磐田市天龍1期(2棟)1号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 磐田市天龍字蛭子森90番6、94番4、94番5の各一部と字東浦95番2、95番14の各一部 ◆物件の特長◆ ●JR「磐田」駅 徒歩圏内の好立地。 ●県道261号線へ好アクセス、買物便、交通便共に良好。 ◆周辺環境◆ |
| 都市計画等 | 市街地区域、工業地域、準防火地域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:70%、容積率:200% |
| 利用可能施設 | 中部電力、都市ガス、公営水道、公共下水 |
| 交通 | JR「磐田」駅 徒歩11分 |
| 学区 | 磐田西小学校・第一中学校 |
| 土地面積 | 244.87㎡(74.07坪) |
| 建物面積 | 100.19㎡(30.30坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建ガルバリウム鋼板葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 建築確認番号 | 確認サービス第 KS126-0420-56459号 |
| 建築年月又は入居予定年月 | 2026年11月末 |
| 最終更新日 | 2026年8月24日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |






