マンション・アパートなど、賃貸物件にお住まいの方。たとえば月々の家賃を7万円支払っているとしたら…。
約3000万円近くを家賃で支払うことになります。しかも家賃を35年払ってもアパートが自分の資産になるわけではありません。 また、賃貸アパートなどは退去時にリフォーム等の精算金がかかります。
ホームポジションの新築住宅なら、今の家賃と変わらずか、それ以下のお支払い金額で購入が可能です。下記にローン返済例を挙げてみました。ご参考までにどうぞ。また、お気軽にお問い合わせください。もちろん、お越しいただいても結構です。
お客様ご自身が自らの考えで住宅ローンを選べるよう、常にお客様の立場に立って、お客様の経験や知識に照らし分りやすい説明を心がけ、お客様に納得いただけるまでアドバスを行います。
お客様が「借りられる」住宅ローンではなく「返せる」住宅ローン を選択できるよう、お客様に対し住宅ローンに関する条件、リスクなどについて、正確かつ必要十分な情報を提供いたします。
常に住宅ローンの最新情報を収集し、資質向上に努めるとともに、個人情報は適切に利用し、法令や社会規範等を守って行動します。
全額ローン 35年返済 |
金利 0.55%(変動金利)の場合 | ||
ボーナス併用 (ボーナス時99,063円) |
毎月返済のみ (ボーナス時0円[なし]) |
||
1380万円借入れの場合 | 月々 | 19,635円 | 36,128円 |
1480万円借入れの場合 | 月々 | 22,253円 | 38,746円 |
1580万円借入れの場合 | 月々 | 24,871円 | 41,364円 |
1680万円借入れの場合 | 月々 | 27,489円 | 43,982円 |
1780万円借入れの場合 | 月々 | 30,107円 | 46,600円 |
1880万円借入れの場合 | 月々 | 32,725円 | 49,218円 |
1980万円借入れの場合 | 月々 | 35,343円 | 51,836円 |
2080万円借入れの場合 | 月々 | 37,961円 | 54,454円 |
2180万円借入れの場合 | 月々 | 40,579円 | 57,072円 |
2280万円借入れの場合 | 月々 | 43,197円 | 59,690円 |
2380万円借入れの場合 | 月々 | 45,815円 | 62,308円 |
2480万円借入れの場合 | 月々 | 48,433円 | 64,926円 |
2580万円借入れの場合 | 月々 | 51,051円 | 67,544円 |
2680万円借入れの場合 | 月々 | 53,669円 | 70,162円 |
2780万円借入れの場合 | 月々 | 56,287円 | 72,780円 |
2880万円借入れの場合 | 月々 | 58,905円 | 75,398円 |
2980万円借入れの場合 | 月々 | 61,523円 | 78,016円 |
3080万円借入れの場合 | 月々 | 64,141円 | 80,634円 |
3180万円借入れの場合 | 月々 | 66,759円 | 83,252円 |
3280万円借入れの場合 | 月々 | 69,377円 | 85,870円 |
3380万円借入れの場合 | 月々 | 71,995円 | 88,488円 |
3480万円借入れの場合 | 月々 | 74,613円 | 91,106円 |
3580万円借入れの場合 | 月々 | 77,231円 | 93,724円 |
3680万円借入れの場合 | 月々 | 79,849円 | 96,342円 |
3780万円借入れの場合 | 月々 | 82,467円 | 98,960円 |
3880万円借入れの場合 | 月々 | 85,085円 | 101,578円 |
3980万円借入れの場合 | 月々 | 87,703円 | 104,196円 |
4080万円借入れの場合 | 月々 | 90,321円 | 106,814円 |
4180万円借入れの場合 | 月々 | 92,939円 | 109,432円 |
4280万円借入れの場合 | 月々 | 95,557円 | 112,050円 |
4380万円借入れの場合 | 月々 | 98,175円 | 114,668円 |
4480万円借入れの場合 | 月々 | 100,793円 | 117,286円 |
4580万円借入れの場合 | 月々 | 103,411円 | 119,904円 |
4680万円借入れの場合 | 月々 | 106,029円 | 122,522円 |
4780万円借入れの場合 | 月々 | 108,647円 | 125,140円 |
4880万円借入れの場合 | 月々 | 111,265円 | 127,758円 |
4980万円借入れの場合 | 月々 | 113,883円 | 130,376円 |
5080万円借入れの場合 | 月々 | 116,501円 | 132,994円 |
5180万円借入れの場合 | 月々 | 119,119円 | 135,612円 |
5280万円借入れの場合 | 月々 | 121,737円 | 138,230円 |
5380万円借入れの場合 | 月々 | 124,355円 | 140,848円 |
5480万円借入れの場合 | 月々 | 126,973円 | 143,466円 |
5580万円借入れの場合 | 月々 | 129,591円 | 146,085円 |
●紹介ローン 金融機関/ネット銀行 ●融資限度額/物件価格の100% ●返済期間35年 ●変動金利/年利0.55% ※別途諸経費が必要 ●適用される金利は融資実行時のものとなり、表記されている金利とは異なります。