
マンション・アパートなど、賃貸物件にお住まいの方。たとえば月々の家賃を7万円支払っているとしたら…。

約3400万円近くを家賃で支払うことになります。しかも家賃を40年払ってもアパートが自分の資産になるわけではありません。 また、賃貸アパートなどは退去時にリフォーム等の精算金がかかります。
ホームポジションの新築住宅なら、今の家賃と変わらずか、それ以下のお支払い金額で購入が可能です。下記にローン返済例を挙げてみました。ご参考までにどうぞ。また、お気軽にお問い合わせください。もちろん、お越しいただいても結構です。

![]()
お客様ご自身が自らの考えで住宅ローンを選べるよう、常にお客様の立場に立って、お客様の経験や知識に照らし分りやすい説明を心がけ、お客様に納得いただけるまでアドバスを行います。
![]()
お客様が「借りられる」住宅ローンではなく「返せる」住宅ローン を選択できるよう、お客様に対し住宅ローンに関する条件、リスクなどについて、正確かつ必要十分な情報を提供いたします。
![]()
常に住宅ローンの最新情報を収集し、資質向上に努めるとともに、個人情報は適切に利用し、法令や社会規範等を守って行動します。

| 全額ローン 40年返済 |
金利 0.945%(変動金利)の場合 | ||
| ボーナス併用 (ボーナス時99,264円) |
毎月返済のみ (ボーナス時0円[なし]) |
||
| 1380万円借入れの場合 | 月々 | 18,019円 | 34,536円 |
| 1480万円借入れの場合 | 月々 | 20,521円 | 37,039円 |
| 1580万円借入れの場合 | 月々 | 23,024円 | 39,541円 |
| 1680万円借入れの場合 | 月々 | 25,526円 | 42,044円 |
| 1780万円借入れの場合 | 月々 | 28,029円 | 44,547円 |
| 1880万円借入れの場合 | 月々 | 30,532円 | 47,049円 |
| 1980万円借入れの場合 | 月々 | 33,034円 | 49,552円 |
| 2080万円借入れの場合 | 月々 | 35,537円 | 52,054円 |
| 2180万円借入れの場合 | 月々 | 38,040円 | 54,557円 |
| 2280万円借入れの場合 | 月々 | 40,542円 | 57,060円 |
| 2380万円借入れの場合 | 月々 | 43,045円 | 59,562円 |
| 2480万円借入れの場合 | 月々 | 45,548円 | 62,065円 |
| 2580万円借入れの場合 | 月々 | 48,050円 | 64,568円 |
| 2680万円借入れの場合 | 月々 | 50,553円 | 67,070円 |
| 2780万円借入れの場合 | 月々 | 53,055円 | 69,573円 |
| 2880万円借入れの場合 | 月々 | 55,558円 | 72,076円 |
| 2980万円借入れの場合 | 月々 | 58,061円 | 74,578円 |
| 3080万円借入れの場合 | 月々 | 60,563円 | 77,081円 |
| 3180万円借入れの場合 | 月々 | 63,066円 | 79,583円 |
| 3280万円借入れの場合 | 月々 | 65,569円 | 82,086円 |
| 3380万円借入れの場合 | 月々 | 68,071円 | 84,589円 |
| 3480万円借入れの場合 | 月々 | 70,574円 | 87,091円 |
| 3580万円借入れの場合 | 月々 | 73,077円 | 89,594円 |
| 3680万円借入れの場合 | 月々 | 75,579円 | 92,097円 |
| 3780万円借入れの場合 | 月々 | 78,082円 | 94,599円 |
| 3880万円借入れの場合 | 月々 | 80,585円 | 97,102円 |
| 3980万円借入れの場合 | 月々 | 83,087円 | 99,605円 |
| 4080万円借入れの場合 | 月々 | 85,590円 | 102,107円 |
| 4180万円借入れの場合 | 月々 | 88,092円 | 104,610円 |
| 4280万円借入れの場合 | 月々 | 90,595円 | 107,113円 |
| 4380万円借入れの場合 | 月々 | 93,098円 | 109,615円 |
| 4480万円借入れの場合 | 月々 | 95,600円 | 112,118円 |
| 4580万円借入れの場合 | 月々 | 98,103円 | 114,620円 |
| 4680万円借入れの場合 | 月々 | 100,606円 | 117,123円 |
| 4780万円借入れの場合 | 月々 | 103,108円 | 119,626円 |
| 4880万円借入れの場合 | 月々 | 105,611円 | 122,128円 |
| 4980万円借入れの場合 | 月々 | 108,114円 | 124,631円 |
| 5080万円借入れの場合 | 月々 | 110,616円 | 127,134円 |
| 5180万円借入れの場合 | 月々 | 113,119円 | 129,636円 |
| 5280万円借入れの場合 | 月々 | 115,622円 | 132,139円 |
| 5380万円借入れの場合 | 月々 | 118,124円 | 134,642円 |
| 5480万円借入れの場合 | 月々 | 120,627円 | 137,144円 |
| 5580万円借入れの場合 | 月々 | 123,129円 | 139,647円 |
●紹介ローン 金融機関/都市銀行 ●融資限度額/物件価格の100% ●返済期間40年 ●変動金利/年利0.945% ※別途諸経費が必要 ●適用される金利は融資実行時のものとなり、表記されている金利とは異なります。

