駿河区下川原六丁目1号棟
| 価格(売主) | 土地建物価格(税込)3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 地番/駿河区下川原六丁目5番36の一部 ◆物件の特長◆ ●区画整理地の全3区画、整った街並み。 ●ザ・ビッグ 徒歩3分をはじめ、周辺に商業施設が充実。 ●150号線が近く、交通利便性に優れた立地。 ◆周辺環境◆ |
| 都市計画等 | 市街化区域、第二種中高層住居専用地域、高度地区(最高限2種)、 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
| 利用可能施設 | 中部電力、都市ガス、公共下水、公営水道 |
| 交通 | しずてつジャストライン「下川原」バス停 徒歩3分 |
| 学区 | 川原小学校・長田南中学校 |
| 土地有効面積 | 98.12㎡(29.68坪) |
| 建物面積 | 88.59㎡(26.79坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建ガルバリウム鋼板葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 建築確認番号 | 第2025確認建築静建住ま07378号 |
| 建築年月又は入居予定年月 | 2026年4月末 |
| 最終更新日 | 2025年11月05日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区下川原六丁目2号棟
| 価格(売主) | 土地建物価格(税込)3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 地番/駿河区下川原六丁目5番36の一部 ◆物件の特長◆ ●区画整理地の全3区画、整った街並み。 ●ザ・ビッグ 徒歩3分をはじめ、周辺に商業施設が充実。 ●150号線が近く、交通利便性に優れた立地。 ◆周辺環境◆ |
| 都市計画等 | 市街化区域、第二種中高層住居専用地域、高度地区(最高限2種)、 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
| 利用可能施設 | 中部電力、都市ガス、公共下水、公営水道 |
| 交通 | しずてつジャストライン「下川原」バス停 徒歩3分 |
| 学区 | 川原小学校・長田南中学校 |
| 土地有効面積 | 100.52㎡(30.40坪) |
| 建物面積 | 89.01㎡(26.92坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建ガルバリウム鋼板葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 建築確認番号 | 第2025確認建築静建住ま07379号 |
| 建築年月又は入居予定年月 | 2026年4月末 |
| 最終更新日 | 2025年11月05日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区下川原六丁目3号棟
| 価格(売主) | 土地建物価格(税込)2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 地番/駿河区下川原六丁目5番36の一部 ◆物件の特長◆ ●区画整理地の全3区画、整った街並み。 ●ザ・ビッグ 徒歩3分をはじめ、周辺に商業施設が充実。 ●150号線が近く、交通利便性に優れた立地。 ◆周辺環境◆ |
| 都市計画等 | 市街化区域、第二種中高層住居専用地域、高度地区(最高限2種)、 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
| 利用可能施設 | 中部電力、都市ガス、公共下水、公営水道 |
| 交通 | しずてつジャストライン「下川原」バス停 徒歩3分 |
| 学区 | 川原小学校・長田南中学校 |
| 土地有効面積 | 94.78㎡(28.67坪) |
| 建物面積 | 85.29㎡(25.80坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建ガルバリウム鋼板葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 建築確認番号 | 第2025確認建築静建住ま07380号 |
| 建築年月又は入居予定年月 | 2026年4月末 |
| 最終更新日 | 2025年11月05日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |






