清水区吉川22期(3棟)1号棟
| 価格(売主) | 土地建物価格(税込)3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 地番/静岡市清水区吉川字中堀田924番1の一部 ◆物件の特長◆ ●静清バイパス「能島IC」や国道1号線へのアクセス良好。静鉄「狐ヶ崎」駅 徒歩圏内。 ●イオンが車で3分、周辺施設が充実したエリア。 ●火を使わず安心安全なオール電化住宅。 ◆周辺環境◆ |
| 都市計画等 | 市街化区域、工業地域、高度地区(最高限3種) |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:70%、容積率:200% |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、公営水道 |
| 交通 | しずてつジャストライン「小糸前」バス停 徒歩7分 |
| 学区 | 有度第一小学校・第七中学校 |
| 土地面積 | 100.01㎡(30.25坪) |
| 建物面積 | 94.39㎡(28.55坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建ガルバリウム鋼板葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 建築確認番号 | 第2024確認建築静建住ま10541号 |
| 建築年月又は入居予定年月 | 2025年7月末 |
| 最終更新日 | 2025年11月11日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
清水区吉川22期(3棟)2号棟
| 価格(売主) | 土地建物価格(税込)2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 地番/静岡市清水区吉川字中堀田924番1の一部 ◆物件の特長◆ ●静清バイパス「能島IC」や国道1号線へのアクセス良好。静鉄「狐ヶ崎」駅 徒歩圏内。 ●イオンが車で3分、周辺施設が充実したエリア。 ●火を使わず安心安全なオール電化住宅。 ◆周辺環境◆ |
| 都市計画等 | 市街化区域、工業地域、高度地区(最高限3種) |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、公営水道 |
| 交通 | しずてつジャストライン「小糸前」バス停 徒歩7分 |
| 学区 | 有度第一小学校・第七中学校 |
| 土地面積 | 100.01㎡(30.25坪) |
| 建物面積 | 95.22㎡(28.80坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建ガルバリウム鋼板葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 建築確認番号 | 第2024確認建築静建住ま10542号 |
| 建築年月又は入居予定年月 | 2025年7月末 |
| 最終更新日 | 2025年11月11日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
清水区吉川22期(3棟)3号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 地番/静岡市清水区吉川字中堀田924番1の一部 ◆物件の特長◆ ●静清バイパス「能島IC」や国道1号線へのアクセス良好。静鉄「狐ヶ崎」駅 徒歩圏内。 ●イオンが車で3分、周辺施設が充実したエリア。 ●火を使わず安心安全なオール電化住宅。 ◆周辺環境◆ |
| 都市計画等 | 市街化区域、工業地域、高度地区(最高限3種) |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、公営水道 |
| 交通 | しずてつジャストライン「小糸前」バス停 徒歩7分 |
| 学区 | 有度第一小学校・第七中学校 |
| 土地面積 | 106.15㎡(32.11坪) |
| 建物面積 | 94.39㎡(28.55坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建ガルバリウム鋼板葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 建築確認番号 | 第2024確認建築静建住ま10543号 |
| 建築年月又は入居予定年月 | 2025年7月末 |
| 最終更新日 | 2025年10月03日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |






