豊川市金屋本町二丁目1号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 地番/豊川市金屋本町二丁目56番の一部 ◆物件の特長◆ ●DCMが徒歩5分圏内、商業施設が充実した住みよい環境。 ●公園などが多く、緑豊かな住宅地。 ◆周辺環境◆ |
| 都市計画等 | 市街化区域、第一種中高層住居専用地域、居住誘導区域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、公営水道 |
| 交通 | 名鉄豊川線「稲荷口」駅 徒歩8分 |
| 学区 | 金屋小学校・金屋中学校 |
| 土地有効面積 | 144.84㎡(43.81坪)※協定道路部分含めた総面積/153.85㎡(46.53坪) |
| 建物面積 | 109.30㎡(33.06坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建ガルバリウム鋼板葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 建築確認番号 | 確認サービス第KS124-0410-62366号 |
| 建築年月又は入居予定年月 | 2025年5月末 |
| 最終更新日 | 2025年10月30日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
豊川市金屋本町二丁目2号棟
| 価格(売主) | 土地建物価格(税込)3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 地番/豊川市金屋本町二丁目55番の一部、56番の一部 ◆物件の特長◆ ●DCMが徒歩5分圏内、商業施設が充実した住みよい環境。 ●公園などが多く、緑豊かな住宅地。 ◆周辺環境◆ |
| 都市計画等 | 市街化区域、第一種中高層住居専用地域、居住誘導区域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、公営水道 |
| 交通 | 名鉄豊川線「稲荷口」駅 徒歩8分 |
| 学区 | 金屋小学校・金屋中学校 |
| 土地有効面積 | 158.58㎡(47.97坪)※協定道路部分含めた総面積/172.33㎡(52.12坪) |
| 建物面積 | 103.16㎡(31.20坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建ガルバリウム鋼板葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 建築確認番号 | 確認サービス第KS124-0410-62367号 |
| 建築年月又は入居予定年月 | 2025年5月末 |
| 最終更新日 | 2025年11月25日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
豊川市金屋本町二丁目3号棟
| 価格(売主) | 土地建物価格(税込)2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 地番/豊川市金屋本町二丁目55番の一部 ◆物件の特長◆ ●DCMが徒歩5分圏内、商業施設が充実した住みよい環境。 ●公園などが多く、緑豊かな住宅地。 ◆周辺環境◆ |
| 都市計画等 | 市街化区域、第一種中高層住居専用地域、居住誘導区域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、公営水道 |
| 交通 | 名鉄豊川線「稲荷口」駅 徒歩8分 |
| 学区 | 金屋小学校・金屋中学校 |
| 土地面積 | 142.98㎡(43.25坪) |
| 建物面積 | 103.50㎡(31.30坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建ガルバリウム鋼板葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 建築確認番号 | 確認サービス第KS124-0410-62368号 |
| 建築年月又は入居予定年月 | 2025年5月末 |
| 最終更新日 | 2025年11月25日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
豊川市金屋本町二丁目4号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 地番/豊川市金屋本町二丁目56番の一部 |
| 都市計画等 | 市街化区域、第一種中高層住居専用地域、居住誘導区域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、公営水道 |
| 交通 | 名鉄豊川線「稲荷口」駅 徒歩8分 |
| 学区 | 金屋小学校・金屋中学校 |
| 土地有効面積 | 162.38㎡(49.11坪)※協定道路部分含めた総面積/238.82㎡(72.24坪) |
| 建物面積 | 100.60㎡(30.43坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建ガルバリウム鋼板葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 建築確認番号 | 確認サービス第KS124-0410-62369号 |
| 建築年月又は入居予定年月 | 2025年5月末 |
| 最終更新日 | 2025年8月24日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |






