駿河区片山1期1号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 地番/静岡市駿河区片山地内 |
都市計画等 | 市街化区域、第一種住居地域、高度地区(最高限3種)、利便性の高い市街地形成区域、 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、公営水道 |
交通 | しずてつジャストライン「片山」バス停 徒歩4~5分 |
学区 | 大谷小学校・南中学校 |
土地面積 | 103.21㎡(31.22坪) |
建物面積 | 93.15㎡(28.17坪) |
建物の構造 | 木造2階建ガルバリウム鋼板葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
建築確認番号 | 第2023確認建築静建住ま10148号 |
建築年月又は入居予定年月 | 2024年8月末 |
最終更新日 | 2024年7月12日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区片山1期2号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 地番/静岡市駿河区片山地内 |
都市計画等 | 市街化区域、第一種住居地域、高度地区(最高限3種)、利便性の高い市街地形成区域、 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、公営水道 |
交通 | しずてつジャストライン「片山」バス停 徒歩4~5分 |
学区 | 大谷小学校・南中学校 |
土地面積 | 142.05㎡(42.97坪) |
建物面積 | 98.54㎡(29.80坪) |
建物の構造 | 木造2階建ガルバリウム鋼板葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
建築確認番号 | 第2023確認建築静建住ま10149号 |
建築年月又は入居予定年月 | 2024年8月末 |
最終更新日 | 2024年7月08日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区片山1期4号棟
価格(売主) | 土地建物価格(税込)3,780万円 |
---|---|
所在地 | 地番/静岡市駿河区片山地内 ◆物件の特長◆ 発展の進む注目エリアに新しい街並みが誕生 ●美しい街並みと、住みよい住環境が魅力の区画整理地内 ●SBS通り近く、商業施設が充実した住みよいエリア ◆周辺環境◆ |
都市計画等 | 市街化区域、第一種住居地域、高度地区(最高限3種)、利便性の高い市街地形成区域、 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:180% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、公営水道 |
交通 | しずてつジャストライン「片山」バス停 徒歩4~5分 |
学区 | 大谷小学校・南中学校 |
土地有効面積 | 119.05㎡(36.01坪)※協定道路部分を含む総面積156.64㎡(47.38坪) |
建物面積 | 98.34㎡(29.74坪) |
建物の構造 | 木造2階建ガルバリウム鋼板葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
建築確認番号 | 第2023確認建築静建住ま10150号 |
建築年月又は入居予定年月 | 2024年7月末 |
最終更新日 | 2024年8月07日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区片山1期5号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 地番/静岡市駿河区片山地内 |
都市計画等 | 市街化区域、第一種住居地域、高度地区(最高限3種)、利便性の高い市街地形成区域、 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:180% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、公営水道 |
交通 | しずてつジャストライン「片山」バス停 徒歩4~5分 |
学区 | 大谷小学校・南中学校 |
土地面積 | 119.56㎡(36.16坪)※協定道路部分を含む総面積153.81㎡(46.52坪) |
建物面積 | 96.88㎡(29.30坪) |
建物の構造 | 木造2階建ガルバリウム鋼板葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
建築確認番号 | 第2023確認建築静建住ま10151号 |
建築年月又は入居予定年月 | 2024年8月末 |
最終更新日 | 2024年7月08日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |