島田市阿知ケ谷A号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 島田市阿知ヶ谷345 外(未定) |
| 都市計画等 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:40%、容積率:60% |
| 地目 | 宅地 |
| 利用可能施設 | 中部電力、浄化槽、都市ガス、市水道 |
| 交通 | JR「六合」駅 徒歩10分 |
| 学区 | 六合小学校・六合中学校 |
| 土地有効面積 | 198.37㎡(60.00坪)※協定道路部分67.55㎡持分有り |
| 建物面積 | 103.50㎡(31.30坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 入居予定年月日 | 平成30年7月以降 |
| 最終更新日 | 2019年6月26日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
島田市阿知ケ谷B号棟 成約済み
| 価格(売主) | |
|---|---|
| 所在地 | 島田市阿知ヶ谷345 外(未定) |
| 都市計画等 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:40%、容積率:60% |
| 地目 | 宅地 |
| 利用可能施設 | 中部電力、浄化槽、都市ガス、市水道 |
| 交通 | JR「六合」駅 徒歩10分 |
| 学区 | 六合小学校・六合中学校 |
| 土地有効面積 | 211.60㎡(64.00坪)※協定道路部分69.15㎡持分有り |
| 建物面積 | 103.50㎡(31.30坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 入居予定年月日 | 平成30年7月以降 |
| 最終更新日 | 2019年6月26日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |





