駿河区高松[敷地南]A号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市駿河区高松2322-4 |
都市計画等 | 市街化区域/第二種住居地域/高度地区(最高限3種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:70%、容積率:160% |
地目 | 宅地 |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「宮竹一丁目」バス停 徒歩1分 |
学区 | 大里東小学校・南中学校 |
土地面積 | 100.75㎡(30.47坪) |
建物面積 | 100.19㎡(30.30坪) |
建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年5月以降 |
最終更新日 | 2019年6月25日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区高松[敷地南]B号棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 静岡市駿河区高松2322-14 |
都市計画等 | 市街化区域/第二種住居地域/高度地区(最高限3種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:70%、容積率:160% |
地目 | 宅地 |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「宮竹一丁目」バス停 徒歩1分 |
学区 | 大里東小学校・南中学校 |
土地面積 | 88.42㎡(26.74坪) |
建物面積 | 92.73㎡(28.05坪) |
建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 3LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年5月以降 |
最終更新日 | 2019年6月25日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区高松[敷地南]C号棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 静岡市駿河区高松2322-13 |
都市計画等 | 市街化区域/第二種住居地域/高度地区(最高限3種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
地目 | 宅地 |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「宮竹一丁目」バス停 徒歩1分 |
学区 | 大里東小学校・南中学校 |
土地有効面積 | 99.83㎡(30.19坪)※協定道路部分0.25㎡有り |
建物面積 | 100.19㎡(30.30坪) |
建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年5月以降 |
最終更新日 | 2019年6月25日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区高松[敷地南]D号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市駿河区高松2322-7 |
都市計画等 | 市街化区域/第二種住居地域・第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種及び3種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:157.67% |
地目 | 宅地 |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「宮竹一丁目」バス停 徒歩1分 |
学区 | 大里東小学校・南中学校 |
土地有効面積 | 80.67㎡(24.40坪)※協定道路部分19.41㎡有り |
建物面積 | 87.77㎡(26.55坪) |
建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 3LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年5月以降 |
最終更新日 | 2019年6月25日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区高松[敷地南]E号棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 静岡市駿河区高松2322-8 |
都市計画等 | 市街化区域/第二種住居地域・第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種及び3種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:152.74% |
地目 | 宅地 |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「宮竹一丁目」バス停 徒歩1分 |
学区 | 大里東小学校・南中学校 |
土地有効面積 | 81.40㎡(24.62坪)※協定道路部分19.41㎡有り |
建物面積 | 86.94㎡(26.29坪) |
建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 駐車スペース:1台 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年5月以降 |
最終更新日 | 2019年6月25日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区高松[敷地南]F号棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 静岡市駿河区高松2322-9 |
都市計画等 | 市街化区域/第二種住居地域・第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種及び3種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:159.44% |
地目 | 宅地 |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「宮竹一丁目」バス停 徒歩1分 |
学区 | 大里東小学校・南中学校 |
土地有効面積 | 99.87㎡(30.21坪)※協定道路部分0.25㎡有り |
建物面積 | 101.02㎡(30.55坪) |
建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 駐車スペース:2~3台(車種による) |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年5月以降 |
最終更新日 | 2019年6月25日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区高松[敷地南]G号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市駿河区高松2322-10 |
都市計画等 | 市街化区域/第二種住居地域/高度地区(最高限3種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
地目 | 宅地 |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「宮竹一丁目」バス停 徒歩1分 |
学区 | 大里東小学校・南中学校 |
土地面積 | 100.00㎡(30.25坪) |
建物面積 | 100.81㎡(30.49坪) |
建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 駐車スペース:2~3台(車種による) |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年5月以降 |
最終更新日 | 2019年6月25日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区高松[敷地南]H号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市駿河区高松2322-11 |
都市計画等 | 市街化区域/第二種住居地域/高度地区(最高限3種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:70%、容積率:160% |
地目 | 宅地 |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「宮竹一丁目」バス停 徒歩1分 |
学区 | 大里東小学校・南中学校 |
土地面積 | 94.84㎡(28.68坪) |
建物面積 | 93.98㎡(28.42坪) |
建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 駐車スペース:2台(車種による) |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年5月以降 |
最終更新日 | 2019年6月25日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |