葵区竜南三丁目A号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 静岡市葵区竜南三丁目2-20 外(未定) |
| 都市計画等 | 市街化区域/第二種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北東側4.00mの市道に接する |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
| 交通 | しずてつジャストライン 「竜南東」バス停 徒歩7分 |
| 学区 | 竜南小学校・観山中学校 |
| 土地有効面積 | 114.83㎡(34.73坪)※別途共有道路部分2.00㎡有り |
| 建物面積 | 100.61㎡(30.43坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 最終更新日 | 2019年6月25日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
葵区竜南三丁目B号棟 成約済み
| 価格(売主) | |
|---|---|
| 所在地 | 静岡市葵区竜南三丁目2-20 外(未定) |
| 都市計画等 | 市街化区域/第二種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:70%、容積率:180% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北東側4.00mの市道と南西側4.50mの位置指定道路に接する ※二面道路等 |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
| 交通 | しずてつジャストライン 「竜南東」バス停 徒歩7分 |
| 学区 | 竜南小学校・観山中学校 |
| 土地有効面積 | 102.13㎡(30.89坪)※別途共有道路部分33.00㎡有り |
| 建物面積 | 100.89㎡(30.51坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 最終更新日 | 2019年6月25日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
葵区竜南三丁目C号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 静岡市葵区竜南三丁目2-20 外(未定) |
| 都市計画等 | 市街化区域/第二種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:70%、容積率:180% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北東側4.00mの市道と南西側4.50mの位置指定道路に接する ※二面道路等 |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
| 交通 | しずてつジャストライン 「竜南東」バス停 徒歩7分 |
| 学区 | 竜南小学校・観山中学校 |
| 土地有効面積 | 99.30㎡(30.03坪)※別途共有道路部分33.00㎡有り |
| 建物面積 | 100.19㎡(30.30坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 最終更新日 | 2019年6月25日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
葵区竜南三丁目D号棟 成約済み
| 価格(売主) | |
|---|---|
| 所在地 | 静岡市葵区竜南三丁目2-20 外(未定) |
| 都市計画等 | 市街化区域/第二種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北東側4.00mの市道に接する |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
| 交通 | しずてつジャストライン 「竜南東」バス停 徒歩7分 |
| 学区 | 竜南小学校・観山中学校 |
| 土地有効面積 | 113.01㎡(34.18坪)※別途共有道路部分2.00㎡有り |
| 建物面積 | 101.29㎡(30.64坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 最終更新日 | 2019年6月25日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |





