浜松市東区植松町A号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 浜松市東区植松町1478-4 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域/法第22条区域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北西側6.00mの市道に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | 遠鉄バス「蒲小学校」バス停 徒歩1分 |
学区 | 蒲小学校・丸塚中学校 |
土地面積 | 136.30㎡(41.23坪) |
建物面積 | 103.09㎡(31.18坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
浜松市東区植松町B号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 浜松市東区植松町1478-4 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域/法第22条区域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北西側6.00mの市道に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | 遠鉄バス「蒲小学校」バス停 徒歩1分 |
学区 | 蒲小学校・丸塚中学校 |
土地面積 | 153.09㎡(46.30坪) |
建物面積 | 101.85㎡(30.80坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
浜松市東区植松町C号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 浜松市東区植松町1478-4 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域/法第22条区域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北西側6.00mの市道に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | 遠鉄バス「蒲小学校」バス停 徒歩1分 |
学区 | 蒲小学校・丸塚中学校 |
土地面積 | 221.07㎡(66.87坪) |
建物面積 | 101.02㎡(30.55坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |