葵区瀬名七丁目A号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区瀬名七丁目31-47 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 東側6.00mの市道に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「幕ヶ谷」バス停 徒歩2分 |
学区 | 西奈小学校・竜爪中学校 |
土地面積 | 119.54㎡(36.16坪) |
建物面積 | 101.02㎡(30.55坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2021年12月10日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
葵区瀬名七丁目B号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区瀬名七丁目31-47 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:176.86% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 東側6.00mの市道に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「幕ヶ谷」バス停 徒歩2分 |
学区 | 西奈小学校・竜爪中学校 |
土地面積 | 138.48㎡(41.89坪) |
建物面積 | 101.02㎡(30.55坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月25日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
葵区瀬名七丁目C号棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区瀬名七丁目31-47 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 東側6.00mの市道に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「幕ヶ谷」バス停 徒歩2分 |
学区 | 西奈小学校・竜爪中学校 |
土地面積 | 115.18㎡(34.84坪) |
建物面積 | 100.73㎡(30.47坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月25日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
葵区瀬名七丁目D号棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区瀬名七丁目31-47 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 東側6.00mの市道に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「幕ヶ谷」バス停 徒歩2分 |
学区 | 西奈小学校・竜爪中学校 |
土地面積 | 114.66㎡(34.68坪) |
建物面積 | 101.30㎡(30.64坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2021年12月10日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |