駿河区手越原A号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 静岡市駿河区手越原78-1 外(未定) |
| 都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域/高度地区(最高限3種) |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:70%、容積率:179.20% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北西側4.02~4.08mの市道と北側4.48~4.69mの市道に接する ※角地 |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
| 交通 | しずてつジャストライン「轟橋 ラウンドワン静岡・駿河店前」バス停 徒歩4分 |
| 学区 | 長田北小学校・長田西中学校 |
| 土地面積 | 125.72㎡(38.03坪) |
| 建物面積 | 100.20㎡(30.31坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建 アスファルトシングル葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 入居予定年月日 | 平成29年11月以降 |
| 最終更新日 | 2019年6月24日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区手越原B号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 静岡市駿河区手越原78-1 外(未定) |
| 都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域/高度地区(最高限3種) |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北側4.00m~4.48mの市道に接する |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
| 交通 | しずてつジャストライン「轟橋 ラウンドワン静岡・駿河店前」バス停 徒歩4分 |
| 学区 | 長田北小学校・長田西中学校 |
| 土地面積 | 113.29㎡(34.27坪) |
| 建物面積 | 100.61㎡(30.43坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建 アスファルトシングル葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 最終更新日 | 2019年6月24日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区手越原C号棟 成約済み
| 価格(売主) | |
|---|---|
| 所在地 | 静岡市駿河区手越原78-1 外(未定) |
| 都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域/高度地区(最高限3種) |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:70%、容積率:180% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北側4.00mの市道と南側4.50mの位置指定道路に接する ※二面道路 |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
| 交通 | しずてつジャストライン「轟橋 ラウンドワン静岡・駿河店前」バス停 徒歩4分 |
| 学区 | 長田北小学校・長田西中学校 |
| 土地面積 | 126.77㎡(38.34坪) |
| 建物面積 | 100.61㎡(30.43坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建 アスファルトシングル葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 入居予定年月日 | 平成29年11月以降 |
| 最終更新日 | 2019年6月24日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区手越原D号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 静岡市駿河区手越原78-1 外(未定) |
| 都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域/高度地区(最高限3種) |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:70%、容積率:180% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北側4.00mの市道と南側4.50mの位置指定道路に接する ※二面道路 |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
| 交通 | しずてつジャストライン「轟橋 ラウンドワン静岡・駿河店前」バス停 徒歩4分 |
| 学区 | 長田北小学校・長田西中学校 |
| 土地面積 | 111.29㎡(33.66坪) |
| 建物面積 | 101.02㎡(30.55坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建 アスファルトシングル葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 入居予定年月日 | 平成30年3月以降 |
| 最終更新日 | 2021年12月10日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区手越原E号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 静岡市駿河区手越原78-1 外(未定) |
| 都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域/高度地区(最高限3種) |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:70%、容積率:180% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北側4.00mの市道と南側4.50mの位置指定道路に接する ※二面道路 |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
| 交通 | しずてつジャストライン「轟橋 ラウンドワン静岡・駿河店前」バス停 徒歩4分 |
| 学区 | 長田北小学校・長田西中学校 |
| 土地面積 | 104.63㎡(31.65坪) |
| 建物面積 | 100.05㎡(30.26坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建 アスファルトシングル葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 入居予定年月日 | 平成30年3月以降 |
| 最終更新日 | 2019年6月24日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区手越原F号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 静岡市駿河区手越原78-1 外(未定) |
| 都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域/高度地区(最高限3種) |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:70%、容積率:180% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北側4.00mの市道と南側4.50mの位置指定道路に接する ※二面道路 |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
| 交通 | しずてつジャストライン「轟橋 ラウンドワン静岡・駿河店前」バス停 徒歩4分 |
| 学区 | 長田北小学校・長田西中学校 |
| 土地面積 | 100.02㎡(30.25坪) |
| 建物面積 | 100.75㎡(30.47坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建 アスファルトシングル葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 入居予定年月日 | 平成30年3月以降 |
| 最終更新日 | 2019年6月24日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区手越原G号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 静岡市駿河区手越原78-1 外(未定) |
| 都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域/高度地区(最高限3種) |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:70%、容積率:188% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北側4.00mの市道と東側4.70mの市道と南側4.50mの位置指定道路に接する ※角地等 |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
| 交通 | しずてつジャストライン「轟橋 ラウンドワン静岡・駿河店前」バス停 徒歩4分 |
| 学区 | 長田北小学校・長田西中学校 |
| 土地面積 | 120.99㎡(36.59坪) |
| 建物面積 | 101.43㎡(30.68坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建 アスファルトシングル葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 入居予定年月日 | 平成30年3月以降 |
| 最終更新日 | 2021年12月10日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |





