島田市元島田A号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 島田市元島田9267-12 外(未定) |
| 都市計画等 | 市街化区域/第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:150% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北側4.65~4.74mの市道に接する |
| 利用可能施設 | 中部電力、浄化槽、都市ガス、市水道 |
| 交通 | 島田市コミュニティバス「元島田公園東」バス停 徒歩3分 |
| 学区 | 島田第四小学校・島田第二中学校 |
| 土地面積 | 139.62㎡(42.23坪) |
| 建物面積 | 101.01㎡(30.55坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 最終更新日 | 2021年12月11日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
島田市元島田B号棟 成約済み
| 価格(売主) | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 島田市元島田9267-12 外(未定) |
| 都市計画等 | 市街化区域/第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:150% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北側4.62~4.65mの市道に接する |
| 利用可能施設 | 中部電力、浄化槽、都市ガス、市水道 |
| 交通 | 島田市コミュニティバス「元島田公園東」バス停 徒歩3分 |
| 学区 | 島田第四小学校・島田第二中学校 |
| 土地有効面積 | 133.98㎡(40.52坪)※別途共有通路部分45.44㎡有り |
| 建物面積 | 101.02㎡(30.55坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 最終更新日 | 2019年6月26日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
島田市元島田C号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 島田市元島田9267-12 外(未定) |
| 都市計画等 | 市街化区域/第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:150% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北側4.60~4.62mの市道に接する |
| 利用可能施設 | 中部電力、浄化槽、都市ガス、市水道 |
| 交通 | 島田市コミュニティバス「元島田公園東」バス停 徒歩3分 |
| 学区 | 島田第四小学校・島田第二中学校 |
| 土地有効面積 | 138.36㎡(41.85坪)※別途共有通路部分45.44㎡有り |
| 建物面積 | 100.75㎡(30.47坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 最終更新日 | 2019年6月26日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |





