葵区羽鳥本町A号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区羽鳥本町3 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域/高度地区(最高限3種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北側4.00mの市道に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「羽鳥」バス停 徒歩2分 |
学区 | 服織小学校・服織中学校 |
土地面積 | 113.92㎡(34.46坪) |
建物面積 | 100.89㎡(30.51坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月24日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
葵区羽鳥本町B号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区羽鳥本町3 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域/高度地区(最高限3種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北側4.00mの市道に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「羽鳥」バス停 徒歩2分 |
学区 | 服織小学校・服織中学校 |
土地面積 | 100.03㎡(30.25坪) |
建物面積 | 99.36㎡(30.05坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月24日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
葵区羽鳥本町C号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区羽鳥本町3 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域/高度地区(最高限3種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北側4.00~6.50mの市道に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「羽鳥」バス停 徒歩2分 |
学区 | 服織小学校・服織中学校 |
土地面積 | 114.49㎡(34.63坪) |
建物面積 | 100.89㎡(30.51坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月24日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
葵区羽鳥本町D号棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区羽鳥本町3 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域/高度地区(最高限3種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北側4.00~6.50mの市道に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「羽鳥」バス停 徒歩2分 |
学区 | 服織小学校・服織中学校 |
土地面積 | 137.34㎡(41.54坪) |
建物面積 | 100.05㎡(30.26坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月24日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |