駿河区高松(並列3棟)東棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 住居表示/静岡市駿河区高松3263 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 南側9.00mの市道に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「浜敷地」バス停 徒歩1分 |
学区 | 大里東小学校・南中学校 |
土地面積 | 127.03㎡(38.42坪) |
建物面積 | 101.02㎡(30.55坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月25日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区高松(並列3棟)中棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 静岡市駿河区高松3263 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 南側9.00mの市道に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「浜敷地」バス停 徒歩1分 |
学区 | 大里東小学校・南中学校 |
土地面積 | 115.12㎡(34.82坪) |
建物面積 | 97.91㎡(29.61坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月25日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区高松(並列3棟)西棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市駿河区高松3263 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 南側9.00mの市道に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「浜敷地」バス停 徒歩1分 |
学区 | 大里東小学校・南中学校 |
土地面積 | 126.87㎡(38.37坪) |
建物面積 | 102.26㎡(30.93坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月25日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |