富士市川成島A号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 住居表示/富士市川成島496-6 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/第1種高度地区 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:70%、容積率:150% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 東側5.03mの市道と南側6.00mの市道に接する ※角地 |
利用可能施設 | 東京電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | JR「新富士」駅 徒歩14分 |
学区 | 富士田子浦小学校・富士田子浦中学校 |
土地面積 | 172.75㎡(52.25坪) |
建物面積 | 103.92㎡(31.43坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
富士市川成島B号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 住居表示/富士市川成島496-7 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/第1種高度地区 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:150% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 南側6.00mの市道に接する |
利用可能施設 | 東京電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | JR「新富士」駅 徒歩14分 |
学区 | 富士田子浦小学校・富士田子浦中学校 |
土地面積 | 172.86㎡(52.29坪) |
建物面積 | 103.92㎡(31.43坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
富士市川成島C号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 住居表示/富士市川成島496-10 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/第1種高度地区 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:150% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北側6.00mの市道に接する |
利用可能施設 | 東京電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | JR「新富士」駅 徒歩14分 |
学区 | 富士田子浦小学校・富士田子浦中学校 |
土地面積 | 167.05㎡(50.53坪) |
建物面積 | 104.33㎡(31.55坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
富士市川成島D号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 住居表示/富士市川成島496-9 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/第1種高度地区 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:150% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北側6.00mの市道に接する |
利用可能施設 | 東京電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | JR「新富士」駅 徒歩14分 |
学区 | 富士田子浦小学校・富士田子浦中学校 |
土地面積 | 167.12㎡(50.55坪) |
建物面積 | 103.09㎡(31.18坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
富士市川成島E号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 住居表示/富士市川成島496-8 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/第1種高度地区 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:70%、容積率:150% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 東側5.03mの市道と北側6.00mの市道に接する ※角地 |
利用可能施設 | 東京電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | JR「新富士」駅 徒歩14分 |
学区 | 富士田子浦小学校・富士田子浦中学校 |
土地面積 | 167.46㎡(50.65坪) |
建物面積 | 103.51㎡(31.31坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |