駿河区高松(4棟) 1号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市駿河区高松3251 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 南側6.00mの市道に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「浜敷地」バス停 徒歩1分 |
学区 | 大里東小学校・南中学校 |
土地面積 | 100.01㎡(30.25坪) |
建物面積 | 100.75㎡(30.47坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月23日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区高松(4棟) 2号棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 静岡市駿河区高松3251 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 南側6.00mの市道に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「浜敷地」バス停 徒歩1分 |
学区 | 大里東小学校・南中学校 |
土地有効面積 | 103.05㎡(31.17坪)※別途協定道路部分1.99㎡有り |
建物面積 | 101.60㎡(30.73坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月23日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区高松(4棟) 3号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市駿河区高松3251 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 南側6.00mの市道に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「浜敷地」バス停 徒歩1分 |
学区 | 大里東小学校・南中学校 |
土地有効面積 | 100.51㎡(30.40坪)※別途協定道路部分35.70㎡有り |
建物面積 | 99.77㎡(30.18坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月23日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区高松(4棟) 4号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市駿河区高松3251 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 南側6.00mの市道に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「浜敷地」バス停 徒歩1分 |
学区 | 大里東小学校・南中学校 |
土地有効面積 | 100.03㎡(30.25坪)※別途協定道路部分35.72㎡有り |
建物面積 | 99.77㎡(30.18坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月23日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |