葵区瀬名六丁目(8棟) A号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区瀬名六丁目6-6-10 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:70%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北西側6.00mの市道と南西側4.00mの位置指定道路に接する ※角地 |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「幕ヶ谷」バス停 徒歩2分 |
学区 | 西奈小学校・竜爪中学校 |
土地面積 | 128.27㎡(38.80坪) |
建物面積 | 99.77㎡(30.18坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月24日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
葵区瀬名六丁目(8棟) B号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区瀬名六丁目6-6-10 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 南西側4.00mの位置指定道路に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「幕ヶ谷」バス停 徒歩2分 |
学区 | 西奈小学校・竜爪中学校 |
土地面積 | 100.02㎡(30.25坪) |
建物面積 | 99.22㎡(30.01坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月24日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
葵区瀬名六丁目(8棟) C号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区瀬名六丁目6-6-10 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 南西側4.00mの位置指定道路に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「幕ヶ谷」バス停 徒歩2分 |
学区 | 西奈小学校・竜爪中学校 |
土地有効面積 | 100.04㎡(30.26坪)※別途通路共有部分2.00㎡内1/2持分有り(5094番8) |
建物面積 | 98.68㎡(29.85坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2021年12月10日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
葵区瀬名六丁目(8棟) D号棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区瀬名六丁目6-6-10 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 西側4.00mの位置指定道路に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「幕ヶ谷」バス停 徒歩2分 |
学区 | 西奈小学校・竜爪中学校 |
土地有効面積 | 100.03㎡(30.25坪)※別途通路共有部分2.00㎡内1/2持分有り(5094番8) |
建物面積 | 98.53㎡(29.80坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月24日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
葵区瀬名六丁目(8棟) E号棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区瀬名六丁目6-6-10 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北西側4.00mの位置指定道路に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「幕ヶ谷」バス停 徒歩2分 |
学区 | 西奈小学校・竜爪中学校 |
土地有効面積 | 100.05㎡(30.26坪)※別途通路共有部分2.00㎡内1/2持分有り(5094番10) |
建物面積 | 97.49㎡(29.49坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月24日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
葵区瀬名六丁目(8棟) F号棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区瀬名六丁目6-6-10 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北東側4.00mの位置指定道路に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「幕ヶ谷」バス停 徒歩2分 |
学区 | 西奈小学校・竜爪中学校 |
土地有効面積 | 100.02㎡(30.25坪)※別途通路共有部分2.00㎡内1/2持分有り(5094番10) |
建物面積 | 98.85㎡(29.90坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月24日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
葵区瀬名六丁目(8棟) G号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区瀬名六丁目6-6-10 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北東側4.00mの位置指定道路に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「幕ヶ谷」バス停 徒歩2分 |
学区 | 西奈小学校・竜爪中学校 |
土地面積 | 100.00㎡(30.25坪) |
建物面積 | 99.22㎡(30.01坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月24日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
葵区瀬名六丁目(8棟) H号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区瀬名六丁目6-6-10 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:70%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北西側6.00mの市道と北東側4.00mの位置指定道路に接する ※角地 |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「幕ヶ谷」バス停 徒歩2分 |
学区 | 西奈小学校・竜爪中学校 |
土地面積 | 100.00㎡(30.25坪) |
建物面積 | 99.36㎡(30.05坪) |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月24日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |