葵区千代田一丁目A号棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区千代田一丁目1-15-5 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第二種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:70%、容積率:160% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 西側から南側に4.00mの位置指定道路に接する ※角地 |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン 「千代田一丁目」バス停 徒歩1分 |
学区 | 竜南小学校・東中学校 |
土地面積 | 103.45㎡(31.29坪) |
建物面積 | 99.15㎡(29.99坪) |
建物の構造 | 木造2階建 駐車スペース:3台(車種による) |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月23日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
葵区千代田一丁目B号棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区千代田一丁目1-15-5 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第二種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 南側4.00mの位置指定道路に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン 「千代田一丁目」バス停 徒歩1分 |
学区 | 竜南小学校・東中学校 |
土地面積 | 103.25㎡(31.23坪) |
建物面積 | 99.08㎡(29.97坪) |
建物の構造 | 木造2階建 駐車スペース:2台 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月23日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
葵区千代田一丁目C号棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区千代田一丁目1-15-5 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第二種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 南側4.00mの位置指定道路に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン 「千代田一丁目」バス停 徒歩1分 |
学区 | 竜南小学校・東中学校 |
土地面積 | 132.27㎡(40.01坪) |
建物面積 | 102.43㎡(30.98坪) |
建物の構造 | 木造2階建 駐車スペース:4~5台(車種による) |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月23日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
葵区千代田一丁目D号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区千代田一丁目1-15-5 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第二種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 南側4.00mの位置指定道路に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン 「千代田一丁目」バス停 徒歩1分 |
学区 | 竜南小学校・東中学校 |
土地有効面積 | 105.63㎡(31.95坪)※別途協定部分4.47㎡有り(9番23) |
建物面積 | 99.08㎡(29.97坪) |
建物の構造 | 木造2階建 駐車スペース:2台 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月23日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
葵区千代田一丁目E号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区千代田一丁目1-15-5 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第二種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 西側4.00mの位置指定道路に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン 「千代田一丁目」バス停 徒歩1分 |
学区 | 竜南小学校・東中学校 |
土地有効面積 | 92.54㎡(27.99坪)※別途協定部分7.55㎡有り(9番26) |
建物面積 | 98.11㎡(29.67坪) |
建物の構造 | 木造2階建 駐車スペース:1台 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月23日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
葵区千代田一丁目F号棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区千代田一丁目1-15-5 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第二種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北側4.00mの位置指定道路に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン 「千代田一丁目」バス停 徒歩1分 |
学区 | 竜南小学校・東中学校 |
土地面積 | 100.04㎡(30.26坪) |
建物面積 | 98.54㎡(29.80坪) |
建物の構造 | 木造2階建 駐車スペース:2台 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月23日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
葵区千代田一丁目G号棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区千代田一丁目1-15-5 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第二種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北側4.00mの位置指定道路に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン 「千代田一丁目」バス停 徒歩1分 |
学区 | 竜南小学校・東中学校 |
土地面積 | 100.00㎡(30.25坪) |
建物面積 | 98.54㎡(29.80坪) |
建物の構造 | 木造2階建 駐車スペース:2台 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月23日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
葵区千代田一丁目H号棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区千代田一丁目1-15-5 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第二種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北側4.00mの位置指定道路に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン 「千代田一丁目」バス停 徒歩1分 |
学区 | 竜南小学校・東中学校 |
土地面積 | 100.01㎡(30.25坪) |
建物面積 | 99.36㎡(30.05坪) |
建物の構造 | 木造2階建 駐車スペース:2台 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月23日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |