葵区瀬名六丁目(5棟)1号棟 成約済み
価格(売主) | 契約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区瀬名六丁目6-15 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:70%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北側9.00mの市道と北西側6.00mの市道に接する ※角地 |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「幕ヶ谷」バス停 徒歩1分 |
学区 | 西奈小学校・竜爪中学校 |
土地面積 | 106.96㎡(32.35坪) |
建物面積 | 98.54㎡(29.80坪) |
建物の構造 | 木造2階建 駐車スペース:2台 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月23日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
葵区瀬名六丁目(5棟)2号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区瀬名六丁目6-15 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北側9.00mの市道に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「幕ヶ谷」バス停 徒歩1分 |
学区 | 西奈小学校・竜爪中学校 |
土地面積 | 102.12㎡(30.89坪) |
建物面積 | 92.74㎡(28.05坪) |
建物の構造 | 木造2階建 駐車スペース:3台(車種による) |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月23日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
葵区瀬名六丁目(5棟)3号棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区瀬名六丁目6-15 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北側9.00mの市道に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「幕ヶ谷」バス停 徒歩1分 |
学区 | 西奈小学校・竜爪中学校 |
土地面積 | 112.16㎡(33.92坪) |
建物面積 | 97.70㎡(29.55坪) |
建物の構造 | 木造2階建 駐車スペース:3台(車種による) |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月23日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
葵区瀬名六丁目(5棟)4号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区瀬名六丁目6-15 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北西側6.00mの市道に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「幕ヶ谷」バス停 徒歩1分 |
学区 | 西奈小学校・竜爪中学校 |
土地面積 | 144.64㎡(43.75坪) |
建物面積 | 98.12㎡(29.68坪) |
建物の構造 | 木造2階建 駐車スペース:5台 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月23日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
葵区瀬名六丁目(5棟)5号棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 静岡市葵区瀬名六丁目6-15 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北西側6.00mの市道に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | しずてつジャストライン「幕ヶ谷」バス停 徒歩1分 |
学区 | 西奈小学校・竜爪中学校 |
土地面積 | 102.74㎡(31.07坪) |
建物面積 | 97.29㎡(29.43坪) |
建物の構造 | 木造2階建 駐車スペース:3台 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
最終更新日 | 2019年6月23日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |