清水区横砂中町1号棟 成約済み
| 価格(売主) | |
|---|---|
| 所在地 | 静岡市清水区横砂中町3-7 外(未定) |
| 都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域/高度地区(最高限3種) |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:70%、容積率:200% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 南東側4.80mの市道と南西側5.80mの市道に接する ※角地 |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
| 交通 | しずてつジャストライン「横砂本町」バス停 徒歩2分 |
| 学区 | 清水袖師小学校・清水袖師中学校 |
| 土地面積 | 144.85㎡(43.81坪) |
| 建物面積 | 99.36㎡(30.05坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建 駐車スペース:5台(車種による) |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 最終更新日 | 2019年6月23日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
清水区横砂中町2号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 静岡市清水区横砂中町3-7 外(未定) |
| 都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域/高度地区(最高限3種) |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 南西側5.80mの市道に接する |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
| 交通 | しずてつジャストライン「横砂本町」バス停 徒歩2分 |
| 学区 | 清水袖師小学校・清水袖師中学校 |
| 土地面積 | 119.50㎡(36.14坪) |
| 建物面積 | 98.81㎡(29.89坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建 駐車スペース:4台(車種による) |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 最終更新日 | 2019年6月23日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
清水区横砂中町3号棟 成約済み
| 価格(売主) | 成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 静岡市清水区横砂中町3-7 外(未定) |
| 都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域/高度地区(最高限3種) |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 南西側5.80mの市道に接する(北西側は官地に接する) |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
| 交通 | しずてつジャストライン「横砂本町」バス停 徒歩2分 |
| 学区 | 清水袖師小学校・清水袖師中学校 |
| 土地面積 | 120.13㎡(36.33坪) |
| 建物面積 | 99.09㎡(29.97坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建 駐車スペース:3~4台(車種による) |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 最終更新日 | 2019年6月23日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
清水区横砂中町4号棟 成約済み
| 価格(売主) | |
|---|---|
| 所在地 | 静岡市清水区横砂中町3-7 外(未定) |
| 都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域/高度地区(最高限3種) |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:192% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 南東側4.80mの市道に接する(北西側官地に接する) |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
| 交通 | しずてつジャストライン「横砂本町」バス停 徒歩2分 |
| 学区 | 清水袖師小学校・清水袖師中学校 |
| 土地面積 | 132.92㎡(40.20坪) |
| 建物面積 | 97.70㎡(29.55坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建 駐車スペース:4台(車種による) |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 最終更新日 | 2019年6月23日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
清水区横砂中町5号棟 成約済み
| 価格(売主) | |
|---|---|
| 所在地 | 静岡市清水区横砂中町3-7 外(未定) |
| 都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域/高度地区(最高限3種) |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:192% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 南東側4.80mの市道に接する |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
| 交通 | しずてつジャストライン「横砂本町」バス停 徒歩2分 |
| 学区 | 清水袖師小学校・清水袖師中学校 |
| 土地面積 | 103.88㎡(31.42坪) |
| 建物面積 | 99.09㎡(29.97坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建 駐車スペース:3台(車種による) |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 最終更新日 | 2019年6月23日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |





