三島市松本1期(3棟)1号棟
| 価格(売主) | 土地建物価格(税込)3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 地番/三島市松本212番1、212番5、212番8、214番7、214番10 ◆物件の特長◆ ●JR「三島」駅へのアクセスが良く、交通利便性に優れた立地。 ●ウエルシア 徒歩7分、周辺に商業施設が充実。 ●小中学校が徒歩9分圏内、安心の通学距離。 ●生活動線を考えた住みよい間取り。 ◆周辺環境◆ |
| 都市計画等 | 市街化区域、工業地域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
| 利用可能施設 | 東京電力、プロパンガス(鈴与商事)、浄化槽、公営水道 |
| 交通 | 東海バス「下松本」バス停 徒歩2分、JR「三島」駅 バス20分 |
| 学区 | 三島市立長伏小学校・三島市立中郷西中学校 |
| 土地有効面積 | 162.83㎡(49.25坪)※共有通路部分含む総面積211.04㎡(63.83坪) |
| 建物面積 | 102.89㎡(31.12坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建ガルバリウム鋼板葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 建築確認番号 | 確認サービス第KS125-0420-54017号 |
| 建築年月又は入居予定年月 | 2026年2月末 |
| 最終更新日 | 2025年8月07日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
三島市松本1期(3棟)2号棟
| 価格(売主) | 土地建物価格(税込)3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 地番/三島市松本212番6、213番4 ◆物件の特長◆ ●JR「三島」駅へのアクセスが良く、交通利便性に優れた立地。 ●ウエルシア 徒歩7分、周辺に商業施設が充実。 ●小中学校が徒歩9分圏内、安心の通学距離。 ●生活動線を考えた住みよい間取り。 ◆周辺環境◆ |
| 都市計画等 | 市街化区域、工業地域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
| 利用可能施設 | 東京電力、プロパンガス(鈴与商事)、浄化槽、公営水道 |
| 交通 | 東海バス「下松本」バス停 徒歩2分、JR「三島」駅 バス20分 |
| 学区 | 三島市立長伏小学校・三島市立中郷西中学校 |
| 土地面積 | 159.27㎡(48.17坪) |
| 建物面積 | 104.75㎡(31.68坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建ガルバリウム鋼板葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 建築確認番号 | 確認サービス第KS125-0420-54018号 |
| 建築年月又は入居予定年月 | 2026年2月末 |
| 最終更新日 | 2025年8月07日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
三島市松本1期(3棟)3号棟
| 価格(売主) | 土地建物価格(税込)3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 地番/三島市松本212番7、214番11 ◆物件の特長◆ ●JR「三島」駅へのアクセスが良く、交通利便性に優れた立地。 ●ウエルシア 徒歩7分、周辺に商業施設が充実。 ●小中学校が徒歩9分圏内、安心の通学距離。 ●生活動線を考えた住みよい間取り。 ◆周辺環境◆ |
| 都市計画等 | 市街化区域、工業地域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
| 利用可能施設 | 東京電力、プロパンガス(鈴与商事)、浄化槽、公営水道 |
| 交通 | 東海バス「下松本」バス停 徒歩2分、JR「三島」駅 バス20分 |
| 学区 | 三島市立長伏小学校・三島市立中郷西中学校 |
| 土地面積 | 155.81㎡(47.13坪) |
| 建物面積 | 104.12㎡(31.49坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建ガルバリウム鋼板葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 建築確認番号 | 確認サービス第KS125-0420-54019号 |
| 建築年月又は入居予定年月 | 2026年2月末 |
| 最終更新日 | 2025年8月07日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |






