中央区曳馬四丁目1号棟
中央区曳馬四丁目2号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 地番/浜松市中央区曳馬四丁目1351番の一部、1352番の各一部 ◆物件の特長◆ ●遠州鉄道「曳馬」駅 徒歩7分、交通利便性に優れた立地。 ●飛龍街道が利用しやすく、市街地へのアクセスも良好。 ◆周辺環境◆ |
| 都市計画等 | 市街化区域、第一種住居地域、居住誘導区域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
| 利用可能施設 | 中部電力、都市ガス、公共下水、公営水道 |
| 交通 | 遠州鉄道「曳馬」駅 徒歩7分 |
| 学区 | 曳馬小学校・曳馬中学校 |
| 土地有効面積 | 165.29㎡(50.00坪)※協定道路部分を含む総面積/219.32㎡(66.34坪) |
| 建物面積 | 105.16㎡(31.81坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建ガルバリウム鋼板葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 建築確認番号 | 第2024確認建築静建住ま08284号 |
| 建築年月又は入居予定年月 | 2025年6月末 |
| 最終更新日 | 2026年4月13日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
中央区曳馬四丁目3号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 地番/浜松市中央区曳馬四丁目1351番の一部、1352番の各一部 ◆物件の特長◆ ●遠州鉄道「曳馬」駅 徒歩7分、交通利便性に優れた立地。 ●飛龍街道が利用しやすく、市街地へのアクセスも良好。 ◆周辺環境◆ |
| 都市計画等 | 市街化区域、第一種住居地域、居住誘導区域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
| 利用可能施設 | 中部電力、都市ガス、公共下水、公営水道 |
| 交通 | 遠州鉄道「曳馬」駅 徒歩7分 |
| 学区 | 曳馬小学校・曳馬中学校 |
| 土地有効面積 | 141.17㎡(42.70坪)※協定道路部分を含む総面積/239.00㎡(72.29坪) |
| 建物面積 | 99.36㎡(30.05坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建ガルバリウム鋼板葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 建築確認番号 | 第2024確認建築静建住ま08285号 |
| 建築年月又は入居予定年月 | 2025年6月末 |
| 最終更新日 | 2026年3月23日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |






