豊川市萩山町一丁目1号棟
価格(売主) | 土地建物価格(税込)4,180万円 |
---|---|
所在地 | 地番/豊川市萩山町一丁目46番の一部、47番の一部 ◆物件の特長◆ ●コープあいち 徒歩2分、商業施設が充実 ●40坪以上のゆったりとした広さの敷地 ◆周辺環境◆ |
都市計画等 | 市街化区域、第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、公営水道 |
交通 | 名鉄豊川線「諏訪町」駅 徒歩5分 |
学区 | 中部小学校 ・南部中学校 |
土地有効面積 | 138.55㎡(41.91坪)※協定道路部分含めた総面積/140.80㎡(42.59坪) |
建物面積 | 109.30㎡(33.06坪) |
建物の構造 | 木造2階建ガルバリウム鋼板葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
建築確認番号 | 確認サービス第KS124-0410-61546号 |
建築年月又は入居予定年月 | 2025年2月末 |
最終更新日 | 2024年10月01日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
豊川市萩山町一丁目2号棟
価格(売主) | 土地建物価格(税込)4,180万円 |
---|---|
所在地 | 地番/豊川市萩山町一丁目47番の一部、48番の一部 ◆物件の特長◆ ●コープあいち 徒歩2分、商業施設が充実 ●40坪以上のゆったりとした広さの敷地 ◆周辺環境◆ |
都市計画等 | 市街化区域、第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、公営水道 |
交通 | 名鉄豊川線「諏訪町」駅 徒歩5分 |
学区 | 中部小学校 ・南部中学校 |
土地有効面積 | 138.33㎡(41.84坪)※協定道路部分含めた総面積/140.58㎡(42.52坪) |
建物面積 | 104.75㎡(31.68坪) |
建物の構造 | 木造2階建ガルバリウム鋼板葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
建築確認番号 | 確認サービス第KS124-0410-61547号 |
建築年月又は入居予定年月 | 2025年2月末 |
最終更新日 | 2024年10月01日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
豊川市萩山町一丁目3号棟
価格(売主) | 土地建物価格(税込)3,680万円 |
---|---|
所在地 | 地番/豊川市萩山町一丁目47番の一部、48番の一部 ◆物件の特長◆ ●コープあいち 徒歩2分、商業施設が充実 ●40坪以上のゆったりとした広さの敷地 ◆周辺環境◆ |
都市計画等 | 市街化区域、第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、公営水道 |
交通 | 名鉄豊川線「諏訪町」駅 徒歩5分 |
学区 | 中部小学校 ・南部中学校 |
土地有効面積 | 132.58㎡(40.10坪)※協定道路部分含めた総面積/181.31㎡(54.84坪) |
建物面積 | 104.12㎡(31.49坪) |
建物の構造 | 木造2階建ガルバリウム鋼板葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
建築確認番号 | 確認サービス第KS124-0410-61548号 |
建築年月又は入居予定年月 | 2025年2月末 |
最終更新日 | 2024年10月01日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
豊川市萩山町一丁目4号棟
価格(売主) | 土地建物価格(税込)3,680万円 |
---|---|
所在地 | 地番/豊川市萩山町一丁目46番の一部、47番の一部 ◆物件の特長◆ ●コープあいち 徒歩2分、商業施設が充実 ●40坪以上のゆったりとした広さの敷地 ◆周辺環境◆ |
都市計画等 | 市街化区域、第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、公営水道 |
交通 | 名鉄豊川線「諏訪町」駅 徒歩5分 |
学区 | 中部小学校 ・南部中学校 |
土地有効面積 | 132.55㎡(40.09坪)※協定道路部分含めた総面積/181.27㎡(54.83坪) |
建物面積 | 102.13㎡(30.89坪) |
建物の構造 | 木造2階建ガルバリウム鋼板葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
建築確認番号 | 確認サービス第KS124-0410-61549号 |
建築年月又は入居予定年月 | 2025年2月末 |
最終更新日 | 2024年10月01日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |