豊川市代田町二丁目1号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 地番/豊川市代田町二丁目91番1、91番2の各一部 |
| 都市計画等 | 市街化区域、第一種住居地域、居住誘導区域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、公営水道 |
| 交通 | 名鉄豊川線「八幡」駅 徒歩8分 |
| 学区 | 代田小学校 ・代田中学校 |
| 土地有効面積 | 153.46㎡(46.42坪)※協定道路部分含めた総面積/153.95㎡(46.56坪) |
| 建物面積 | 111.78㎡(33.81坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建ガルバリウム鋼板葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 建築確認番号 | 確認サービス第KS124-0410-59549号 |
| 建築年月又は入居予定年月 | 2025年2月末 |
| 最終更新日 | 2025年1月20日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
豊川市代田町二丁目2号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 地番/豊川市代田町二丁目91番1、91番2の各一部 ◆物件の特長◆ ●イオンモールが徒歩圏内、買い物便利な住みよい環境 ●代田小学校 徒歩6分、代田中学校 徒歩5分と安心の通学距離 ◆周辺環境◆ |
| 都市計画等 | 市街化区域、第一種住居地域、居住誘導区域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、公営水道 |
| 交通 | 名鉄豊川線「八幡」駅 徒歩8分 |
| 学区 | 代田小学校 ・代田中学校 |
| 土地有効面積 | 134.45㎡(40.67坪)※協定道路・転回スペース部分含めた総面積/186.96㎡(56.55坪) |
| 建物面積 | 105.15㎡(31.80坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建ガルバリウム鋼板葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 建築確認番号 | 確認サービス第KS124-0410-59550号 |
| 建築年月又は入居予定年月 | 2025年2月末 |
| 最終更新日 | 2025年8月18日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
豊川市代田町二丁目3号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 地番/豊川市代田町二丁目91番1、91番2の各一部 |
| 都市計画等 | 市街化区域、第一種住居地域、居住誘導区域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、公営水道 |
| 交通 | 名鉄豊川線「八幡」駅 徒歩8分 |
| 学区 | 代田小学校 ・代田中学校 |
| 土地面積 | 151.68㎡(45.88坪)※協定道路部分を含めた総面積/234.40㎡(70.90坪) |
| 建物面積 | 103.92㎡(31.43坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建ガルバリウム鋼板葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 建築確認番号 | 確認サービス第KS124-0410-59551号 |
| 建築年月又は入居予定年月 | 2025年2月末 |
| 最終更新日 | 2025年3月03日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |





