駿河区丸子二丁目1号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市駿河区丸子二丁目15 外(未定)※丸子南団地N-1棟跡地 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:70%、容積率:150% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、公営水道 |
交通 | JR「安倍川」駅 徒歩13分 |
学区 | 長田西小学校・長田西中学校 |
土地面積 | 129.95㎡(39.30坪) |
建物面積 | 103.71㎡(31.37坪) |
建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 第H31確認建築静建住ま11297号 |
建築年月又は入居予定年月 | 令和2年8月以降 |
最終更新日 | 2021年3月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区丸子二丁目2号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市駿河区丸子二丁目15 外(未定)※丸子南団地N-1棟跡地 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:70%、容積率:150% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、公営水道 |
交通 | JR「安倍川」駅 徒歩13分 |
学区 | 長田西小学校・長田西中学校 |
土地面積 | 140.56㎡(42.51坪) |
建物面積 | 103.51㎡(31.31坪) |
建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 第H31確認建築静建住ま11298号 |
建築年月又は入居予定年月 | 令和2年8月以降 |
最終更新日 | 2021年3月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区丸子二丁目3号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市駿河区丸子二丁目15 外(未定)※丸子南団地N-1棟跡地 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:150% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、公営水道 |
交通 | JR「安倍川」駅 徒歩13分 |
学区 | 長田西小学校・長田西中学校 |
土地有効面積 | 131.92㎡(39.90坪)※別途 申請敷地外部分8.12㎡有り |
建物面積 | 103.23㎡(31.22坪) |
建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 第H31確認建築静建住ま11299号 |
建築年月又は入居予定年月 | 令和2年7月以降 |
最終更新日 | 2021年3月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区丸子二丁目4号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市駿河区丸子二丁目15 外(未定)※丸子南団地N-1棟跡地 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:150% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、公営水道 |
交通 | JR「安倍川」駅 徒歩13分 |
学区 | 長田西小学校・長田西中学校 |
土地面積 | 116.52㎡(35.24坪) |
建物面積 | 103.09㎡(31.18坪) |
建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 第H31確認建築静建住ま11300号 |
建築年月又は入居予定年月 | 令和2年7月以降 |
最終更新日 | 2021年3月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区丸子二丁目5号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市駿河区丸子二丁目15 外(未定)※丸子南団地N-1棟跡地 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:150% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、公営水道 |
交通 | JR「安倍川」駅 徒歩13分 |
学区 | 長田西小学校・長田西中学校 |
土地面積 | 121.39㎡(36.72坪) |
建物面積 | 102.68㎡(31.06坪) |
建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 第H31確認建築静建住ま11301号 |
建築年月又は入居予定年月 | 令和2年7月以降 |
最終更新日 | 2021年3月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区丸子二丁目6号棟 成約済み
価格(売主) | 成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市駿河区丸子二丁目15 外(未定)※丸子南団地N-1棟跡地 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:150% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、公営水道 |
交通 | JR「安倍川」駅 徒歩13分 |
学区 | 長田西小学校・長田西中学校 |
土地有効面積 | 133.82㎡(40.48坪)※別途 申請敷地外部分14.70㎡有り |
建物面積 | 102.47㎡(30.99坪) |
建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 第H31確認建築静建住ま11302号 |
建築年月又は入居予定年月 | 令和2年7月以降 |
最終更新日 | 2021年3月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区丸子二丁目7号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市駿河区丸子二丁目15 外(未定)※丸子南団地N-1棟跡地 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:150% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、公営水道 |
交通 | JR「安倍川」駅 徒歩13分 |
学区 | 長田西小学校・長田西中学校 |
土地有効面積 | 122.23㎡(36.97坪)※別途 申請敷地外部分13.30㎡有り |
建物面積 | 90.66㎡(27.42坪) |
建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 第H31確認建築静建住ま11303号 |
建築年月又は入居予定年月 | 令和2年6月以降 |
最終更新日 | 2021年3月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
駿河区丸子二丁目8号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 静岡市駿河区丸子二丁目15 外(未定)※丸子南団地N-1棟跡地 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/高度地区(最高限2種) |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:150% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、公営水道 |
交通 | JR「安倍川」駅 徒歩13分 |
学区 | 長田西小学校・長田西中学校 |
土地面積 | 106.82㎡(32.31坪) |
建物面積 | 87.36㎡(26.42坪) |
建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 第H31確認建築静建住ま11304号 |
建築年月又は入居予定年月 | 令和2年6月以降 |
最終更新日 | 2021年3月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |