小牧市東1号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 地番/愛知県小牧市東一丁目119番3の一部 |
| 都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域/準防火地域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
| 利用可能施設 | 中部電力、公営水道、公共下水、プロパンガス |
| 交通 | 名鉄小牧線『小牧』駅 徒歩15分 |
| 学区 | 米野小学校・応時中学校 |
| 土地面積 | 109.08㎡(32.99坪) |
| 建物面積 | 104.33㎡(31.55坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 確認番号 | 確認サービス第KS118-2110-00617号 |
| 建築年月又は入居予定年月 | 平成31年3月以降 |
| 最終更新日 | 2020年6月08日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
小牧市東2号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 地番/愛知県小牧市東一丁目119番3の一部 |
| 都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域/準防火地域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
| 利用可能施設 | 中部電力、公営水道、公共下水、プロパンガス |
| 交通 | 名鉄小牧線『小牧』駅 徒歩15分 |
| 学区 | 米野小学校・応時中学校 |
| 土地面積 | 109.08㎡(32.99坪) |
| 建物面積 | 105.57㎡(31.93坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 確認番号 | 確認サービス第KS118-2110-00618号 |
| 建築年月又は入居予定年月 | 平成31年3月以降 |
| 最終更新日 | 2020年6月08日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |





