羽島市福寿町1号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 仮換地地番/羽島都市計画事業駅北本郷土地区画整理事業7街区6画地の一部(6-1) |
都市計画等 | 市街化区域/第二種住居地域/駅北本郷土地区画整理事業地内 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公営水道、公共下水、都市ガス |
交通 | 名鉄羽島線『新羽島』駅 徒歩8分 |
学区 | 福寿小学校・竹鼻中学校 |
土地面積 | 167.27㎡(50.59坪) |
建物面積 | 104.33㎡(31.55坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 確認サービス第 KS118-2110-00603 号 |
建築年月又は入居予定年月 | 平成31年3月以降 |
最終更新日 | 2021年2月10日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
羽島市福寿町2号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 仮換地地番/羽島都市計画事業駅北本郷土地区画整理事業7街区6画地の一部(6-2) |
都市計画等 | 市街化区域/第二種住居地域/駅北本郷土地区画整理事業地内 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公営水道、公共下水、都市ガス |
交通 | 名鉄羽島線『新羽島』駅 徒歩8分 |
学区 | 福寿小学校・竹鼻中学校 |
土地面積 | 163.87㎡(49.57坪) |
建物面積 | 105.99㎡(32.06坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 確認サービス第 KS118-2110-00604 号 |
建築年月又は入居予定年月 | 平成31年3月以降 |
最終更新日 | 2021年2月10日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
羽島市福寿町3号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 仮換地地番/羽島都市計画事業駅北本郷土地区画整理事業7街区6画地の一部(6-3) |
都市計画等 | 市街化区域/第二種住居地域/駅北本郷土地区画整理事業地内 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公営水道、公共下水、都市ガス |
交通 | 名鉄羽島線『新羽島』駅 徒歩8分 |
学区 | 福寿小学校・竹鼻中学校 |
土地面積 | 163.85㎡(49.56坪) |
建物面積 | 105.57㎡(31.93坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 確認サービス第 KS118-2110-00605 号 |
建築年月又は入居予定年月 | 平成31年3月以降 |
最終更新日 | 2021年2月10日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
羽島市福寿町4号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 仮換地地番/羽島都市計画事業駅北本郷土地区画整理事業7街区6画地の一部(6-4) |
都市計画等 | 市街化区域/第二種住居地域/駅北本郷土地区画整理事業地内 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公営水道、公共下水、都市ガス |
交通 | 名鉄羽島線『新羽島』駅 徒歩8分 |
学区 | 福寿小学校・竹鼻中学校 |
土地面積 | 254.00㎡(76.83坪) |
建物面積 | 104.33㎡(31.55坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 確認サービス第 KS118-2110-00606 号 |
建築年月又は入居予定年月 | 平成31年3月以降 |
最終更新日 | 2021年2月10日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
羽島市福寿町5号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 仮換地地番/羽島都市計画事業駅北本郷土地区画整理事業7街区6画地の一部(6-5) |
都市計画等 | 市街化区域/第二種住居地域/駅北本郷土地区画整理事業地内 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公営水道、公共下水、都市ガス |
交通 | 名鉄羽島線『新羽島』駅 徒歩8分 |
学区 | 福寿小学校・竹鼻中学校 |
土地面積 | 167.21㎡(50.58坪) |
建物面積 | 106.33㎡(32.16坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 確認サービス第 KS118-2110-00607 号 |
建築年月又は入居予定年月 | 平成31年3月以降 |
最終更新日 | 2021年2月10日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |