江南市後飛保町 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 登記地番/愛知県江南市後飛保町神明野35 |
| 都市計画等 | 市街化調整区域/用途地域指定なし |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
| 利用可能施設 | 中部電力、浄化槽、都市ガス、市水道 |
| 交通 | 名鉄バス『後飛保』バス停 徒歩6分 |
| 学区 | 宮田小学校・宮田中学校 |
| 土地面積 | 158.35㎡(47.90坪) |
| 建物面積 | 107.64㎡(32.56坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 確認番号 | 確認サービス第KS118-2110-00435号 |
| 建築年月又は入居予定年月 | 平成30年12月以降 |
| 最終更新日 | 2019年9月05日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |





