愛西市北一色町1号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県愛西市北一色町西田面84-1 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、プロパンガス、市水道 |
交通 | 名鉄尾西線『佐屋』駅 徒歩5分 |
学区 | 佐屋小学校・佐屋中学校 |
土地面積 | 160.80㎡(48.64坪) |
建物面積 | 104.74㎡(31.68坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 確認サービス第KS118-2110-00436号 |
建築年月又は入居予定年月 | 平成30年12月以降 |
最終更新日 | 2020年8月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
愛西市北一色町2号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 愛知県愛西市北一色町西田面84-4 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、プロパンガス、市水道 |
交通 | 名鉄尾西線『佐屋』駅 徒歩5分 |
学区 | 佐屋小学校・佐屋中学校 |
土地面積 | 177.95㎡(53.82坪) |
建物面積 | 104.74㎡(31.68坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 確認サービス第KS118-2110-00437号 |
建築年月又は入居予定年月 | 平成30年12月以降 |
最終更新日 | 2020年8月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
愛西市北一色町3号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県愛西市北一色町西田面84-5 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、プロパンガス、市水道 |
交通 | 名鉄尾西線『佐屋』駅 徒歩5分 |
学区 | 佐屋小学校・佐屋中学校 |
土地面積 | 161.59㎡(48.88坪) |
建物面積 | 106.82㎡(32.31坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 確認サービス第KS118-2110-00438号 |
建築年月又は入居予定年月 | 平成30年12月以降 |
最終更新日 | 2020年8月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
愛西市北一色町4号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県愛西市北一色町西田面84-6 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、プロパンガス、市水道 |
交通 | 名鉄尾西線『佐屋』駅 徒歩5分 |
学区 | 佐屋小学校・佐屋中学校 |
土地面積 | 160.00㎡(48.40坪) |
建物面積 | 106.40㎡(32.18坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 確認サービス第KS118-2110-00439号 |
建築年月又は入居予定年月 | 平成30年12月以降 |
最終更新日 | 2020年8月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
愛西市北一色町5号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県愛西市北一色町西田面84-7 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、プロパンガス、市水道 |
交通 | 名鉄尾西線『佐屋』駅 徒歩5分 |
学区 | 佐屋小学校・佐屋中学校 |
土地面積 | 160.00㎡(48.40坪) |
建物面積 | 105.91㎡(32.03坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 確認サービス第KS118-2110-00440号 |
建築年月又は入居予定年月 | 平成30年12月以降 |
最終更新日 | 2020年8月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |