茅ヶ崎市白浜町A号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市白浜町1-20 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域/準防火地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:50%、容積率:100% |
利用可能施設 | 東京電力、本下水、都市ガス、公営水道 |
交通 | 神奈川中央交通バス『松が丘二丁目』バス停 徒歩6分 |
学区 | 浜須賀小学校・浜須賀中学校 |
土地面積 | 140.67㎡(42.55坪) |
建物面積 | 109.72㎡(33.19坪) |
建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅(利用の場合別途申請手数料がかかります) |
入居予定年月日 | 平成30年11月以降 |
最終更新日 | 2019年12月23日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
茅ヶ崎市白浜町B号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済 |
---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市白浜町1-20 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域/準防火地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:50%、容積率:100% |
利用可能施設 | 東京電力、本下水、都市ガス、公営水道 |
交通 | 神奈川中央交通バス『松が丘二丁目』バス停 徒歩6分 |
学区 | 浜須賀小学校・浜須賀中学校 |
土地面積 | 120.01㎡(36.30坪) |
建物面積 | 108.47㎡(32.81坪) |
建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅(利用の場合別途申請手数料がかかります) |
入居予定年月日 | 平成30年11月以降 |
最終更新日 | 2019年12月23日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
茅ヶ崎市白浜町C号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市白浜町1-20 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域/準防火地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:50%、容積率:100% |
利用可能施設 | 東京電力、本下水、都市ガス、公営水道 |
交通 | 神奈川中央交通バス『松が丘二丁目』バス停 徒歩6分 |
学区 | 浜須賀小学校・浜須賀中学校 |
土地面積 | 120.61㎡(36.48坪) |
建物面積 | 108.75㎡(32.89坪) |
建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅(利用の場合別途申請手数料がかかります) |
入居予定年月日 | 平成30年11月以降 |
最終更新日 | 2019年12月23日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
茅ヶ崎市白浜町D号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市白浜町1-20 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域/準防火地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:50%、容積率:100% |
利用可能施設 | 東京電力、本下水、都市ガス、公営水道 |
交通 | 神奈川中央交通バス『松が丘二丁目』バス停 徒歩6分 |
学区 | 浜須賀小学校・浜須賀中学校 |
土地面積 | 134.55㎡(40.70坪) |
建物面積 | 102.54㎡(31.01坪) |
建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅(利用の場合別途申請手数料がかかります) |
入居予定年月日 | 平成30年11月以降 |
最終更新日 | 2019年12月23日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |