あま市七宝町1号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 地番/愛知県あま市七宝町鯰橋二丁目11の一部 |
| 都市計画等 | 市街化区域/第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、プロパンガス、市水道 |
| 交通 | JR関西本線『蟹江』駅 徒歩21分 |
| 学区 | 伊福小学校・七宝中学校 |
| 土地面積 | 198.52㎡(60.05坪) |
| 建物面積 | 111.78㎡(33.81坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 入居予定年月日 | 平成30年9月以降 |
| 最終更新日 | 2019年9月05日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
あま市七宝町2号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 地番/愛知県あま市七宝町鯰橋二丁目11の一部 |
| 都市計画等 | 市街化区域/第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、プロパンガス、市水道 |
| 交通 | JR関西本線『蟹江』駅 徒歩21分 |
| 学区 | 伊福小学校・七宝中学校 |
| 土地面積 | 164.16㎡(49.65坪) |
| 建物面積 | 112.61㎡(34.06坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 入居予定年月日 | 平成30年9月以降 |
| 最終更新日 | 2019年9月05日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
あま市七宝町3号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 地番/愛知県あま市七宝町鯰橋二丁目11の一部 |
| 都市計画等 | 市街化区域/第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、プロパンガス、市水道 |
| 交通 | JR関西本線『蟹江』駅 徒歩21分 |
| 学区 | 伊福小学校・七宝中学校 |
| 土地面積 | 182.74㎡(55.27坪) |
| 建物面積 | 111.78㎡(33.81坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 入居予定年月日 | 平成30年9月以降 |
| 最終更新日 | 2019年9月05日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
あま市七宝町4号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 地番/愛知県あま市七宝町鯰橋二丁目11の一部 |
| 都市計画等 | 市街化区域/第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、プロパンガス、市水道 |
| 交通 | JR関西本線『蟹江』駅 徒歩21分 |
| 学区 | 伊福小学校・七宝中学校 |
| 土地面積 | 184.55㎡(55.82坪) |
| 建物面積 | 112.61㎡(34.06坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 入居予定年月日 | 平成30年9月以降 |
| 最終更新日 | 2019年9月05日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |





