西尾市吉良町1号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県西尾市吉良町吉田斉藤久136-2 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、プロパンガス、市水道 |
交通 | 名鉄西尾線・蒲郡線『吉良吉田』駅 徒歩5分 |
学区 | 吉田小学校・吉良中学校 |
土地面積 | 200.98㎡(60.79坪) |
建物面積 | 103.78㎡(31.39坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年7月以降 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
西尾市吉良町2号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県西尾市吉良町吉田斉藤久136-3 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、プロパンガス、市水道 |
交通 | 名鉄西尾線・蒲郡線『吉良吉田』駅 徒歩5分 |
学区 | 吉田小学校・吉良中学校 |
土地面積 | 201.05㎡(60.81坪) |
建物面積 | 103.92㎡(31.43坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年7月以降 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
西尾市吉良町3号棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県西尾市吉良町吉田斉藤久136-4 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、プロパンガス、市水道 |
交通 | 名鉄西尾線・蒲郡線『吉良吉田』駅 徒歩5分 |
学区 | 吉田小学校・吉良中学校 |
土地面積 | 200.77㎡(60.73坪) |
建物面積 | 105.16㎡(31.81坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年7月以降 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
西尾市吉良町4号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県西尾市吉良町吉田斉藤久136-5 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、プロパンガス、市水道 |
交通 | 名鉄西尾線・蒲郡線『吉良吉田』駅 徒歩5分 |
学区 | 吉田小学校・吉良中学校 |
土地面積 | 201.09㎡(60.82坪) |
建物面積 | 104.34㎡(31.56坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年7月以降 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
西尾市吉良町5号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県西尾市吉良町吉田斉藤久136-6 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、プロパンガス、市水道 |
交通 | 名鉄西尾線・蒲郡線『吉良吉田』駅 徒歩5分 |
学区 | 吉田小学校・吉良中学校 |
土地面積 | 201.51㎡(60.95坪) |
建物面積 | 104.13㎡(31.49坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年8月以降 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
西尾市吉良町6号棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県西尾市吉良町吉田斉藤久136-7 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、プロパンガス、市水道 |
交通 | 名鉄西尾線・蒲郡線『吉良吉田』駅 徒歩5分 |
学区 | 吉田小学校・吉良中学校 |
土地面積 | 202.76㎡(61.33坪) |
建物面積 | 105.58㎡(31.93坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年8月以降 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
西尾市吉良町7号棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県西尾市吉良町吉田斉藤久136-8 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、プロパンガス、市水道 |
交通 | 名鉄西尾線・蒲郡線『吉良吉田』駅 徒歩5分 |
学区 | 吉田小学校・吉良中学校 |
土地面積 | 201.07㎡(60.82坪) |
建物面積 | 105.99㎡(32.06坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年8月以降 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
西尾市吉良町8号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県西尾市吉良町吉田斉藤久136-9 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、プロパンガス、市水道 |
交通 | 名鉄西尾線・蒲郡線『吉良吉田』駅 徒歩5分 |
学区 | 吉田小学校・吉良中学校 |
土地面積 | 201.44㎡(60.93坪) |
建物面積 | 104.12㎡(31.49坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年8月以降 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |