高浜市田戸町1号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県高浜市田戸町七丁目1-1 |
都市計画等 | 市街化区域/工業地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | 名鉄三河線『高浜港』駅 徒歩19分 |
学区 | 港小学校・南中学校 |
土地面積 | 130.72㎡(39.54坪) |
建物面積 | 104.05㎡(31.47坪) |
建物の構造 | 木造2階建陶器瓦葺 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年9月以降 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
高浜市田戸町2号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県高浜市田戸町七丁目1-47 |
都市計画等 | 市街化区域/工業地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | 名鉄三河線『高浜港』駅 徒歩19分 |
学区 | 港小学校・南中学校 |
土地面積 | 130.72㎡(39.54坪) |
建物面積 | 103.51㎡(31.31坪) |
建物の構造 | 木造2階建陶器瓦葺 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年9月以降 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
高浜市田戸町3号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県高浜市田戸町七丁目1-48 |
都市計画等 | 市街化区域/工業地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | 名鉄三河線『高浜港』駅 徒歩19分 |
学区 | 港小学校・南中学校 |
土地面積 | 130.72㎡(39.54坪) |
建物面積 | 103.50㎡(31.30坪) |
建物の構造 | 木造2階建陶器瓦葺 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年9月以降 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
高浜市田戸町4号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県高浜市田戸町七丁目1-49 |
都市計画等 | 市街化区域/工業地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | 名鉄三河線『高浜港』駅 徒歩19分 |
学区 | 港小学校・南中学校 |
土地面積 | 130.71㎡(39.53坪) |
建物面積 | 104.40㎡(31.58坪) |
建物の構造 | 木造2階建陶器瓦葺 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年9月以降 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
高浜市田戸町5号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県高浜市田戸町七丁目1-50 |
都市計画等 | 市街化区域/工業地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | 名鉄三河線『高浜港』駅 徒歩19分 |
学区 | 港小学校・南中学校 |
土地面積 | 130.01㎡(39.32坪) |
建物面積 | 104.12㎡(31.49坪) |
建物の構造 | 木造2階建陶器瓦葺 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年2月以降 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
高浜市田戸町6号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県高浜市田戸町七丁目1-51 |
都市計画等 | 市街化区域/工業地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | 名鉄三河線『高浜港』駅 徒歩19分 |
学区 | 港小学校・南中学校 |
土地面積 | 130.02㎡(39.33坪) |
建物面積 | 104.54㎡(31.62坪) |
建物の構造 | 木造2階建陶器瓦葺 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年2月以降 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
高浜市田戸町7号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県高浜市田戸町七丁目1-52 |
都市計画等 | 市街化区域/工業地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | 名鉄三河線『高浜港』駅 徒歩19分 |
学区 | 港小学校・南中学校 |
土地面積 | 130.00㎡(39.32坪) |
建物面積 | 104.33㎡(31.55坪) |
建物の構造 | 木造2階建陶器瓦葺 4LDK+ウォークインクローゼット+シューズクローク |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年9月以降 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
高浜市田戸町8号棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県高浜市田戸町七丁目1-53 |
都市計画等 | 市街化区域/工業地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | 名鉄三河線『高浜港』駅 徒歩19分 |
学区 | 港小学校・南中学校 |
土地面積 | 130.01㎡(39.32坪) |
建物面積 | 105.16㎡(31.81坪) |
建物の構造 | 木造2階建陶器瓦葺 4LDK+ウォークインクローゼット+シューズクローク |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年9月以降 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
高浜市田戸町9号棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県高浜市田戸町七丁目1-54 |
都市計画等 | 市街化区域/工業地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | 名鉄三河線『高浜港』駅 徒歩19分 |
学区 | 港小学校・南中学校 |
土地面積 | 130.01㎡(39.32坪) |
建物面積 | 103.51㎡(31.31坪) |
建物の構造 | 木造2階建陶器瓦葺 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年2月以降 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
高浜市田戸町11号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県高浜市田戸町七丁目1-56 |
都市計画等 | 市街化区域/工業地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | 名鉄三河線『高浜港』駅 徒歩19分 |
学区 | 港小学校・南中学校 |
土地面積 | 130.03㎡(39.33坪) |
建物面積 | 103.09㎡(31.18坪) |
建物の構造 | 木造2階建陶器瓦葺 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年2月以降 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
高浜市田戸町12号棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県高浜市田戸町七丁目1-57 |
都市計画等 | 市街化区域/工業地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | 名鉄三河線『高浜港』駅 徒歩19分 |
学区 | 港小学校・南中学校 |
土地面積 | 134.89㎡(40.80坪) |
建物面積 | 103.51㎡(31.31坪) |
建物の構造 | 木造2階建陶器瓦葺 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年2月以降 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
高浜市田戸町13号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県高浜市田戸町七丁目1-58 |
都市計画等 | 市街化区域/工業地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | 名鉄三河線『高浜港』駅 徒歩19分 |
学区 | 港小学校・南中学校 |
土地面積 | 130.02㎡(39.33坪) |
建物面積 | 103.91㎡(31.43坪) |
建物の構造 | 木造2階建陶器瓦葺 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年6月以降 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
高浜市田戸町14号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県高浜市田戸町七丁目1-59 |
都市計画等 | 市街化区域/工業地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | 名鉄三河線『高浜港』駅 徒歩19分 |
学区 | 港小学校・南中学校 |
土地面積 | 130.02㎡(39.33坪) |
建物面積 | 102.68㎡(31.06坪) |
建物の構造 | 木造2階建陶器瓦葺 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年6月以降 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
高浜市田戸町15号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県高浜市田戸町七丁目1-60 |
都市計画等 | 市街化区域/工業地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | 名鉄三河線『高浜港』駅 徒歩19分 |
学区 | 港小学校・南中学校 |
土地面積 | 130.01㎡(39.32坪) |
建物面積 | 104.33㎡(31.55坪) |
建物の構造 | 木造2階建陶器瓦葺 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年6月以降 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |