常滑市大和町1号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県常滑市大和町三丁目83-1、84-2 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 南側6.00mの開発道路に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | 名鉄常滑線『多屋』駅 徒歩10分 |
学区 | 鬼崎南小学校・鬼崎中学校 |
土地面積 | 136.21㎡(41.20坪) |
建物面積 | 101.99㎡(30.85坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年2月以降 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
常滑市大和町2号棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県常滑市大和町三丁目83-3、83-9 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 南側6.00mの開発道路に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | 名鉄常滑線『多屋』駅 徒歩10分 |
学区 | 鬼崎南小学校・鬼崎中学校 |
土地面積 | 135.22㎡(40.90坪) |
建物面積 | 101.02㎡(30.55坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年2月以降 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
常滑市大和町4号棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県常滑市大和町三丁目83-5、83-11 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北側6.00mの開発道路に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | 名鉄常滑線『多屋』駅 徒歩10分 |
学区 | 鬼崎南小学校・鬼崎中学校 |
土地面積 | 145.32㎡(43.95坪) |
建物面積 | 103.50㎡(31.30坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年2月以降 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
常滑市大和町5号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 登記地番/愛知県常滑市大和町三丁目83-13 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北側6.00mの開発道路に接する |
利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
交通 | 名鉄常滑線『多屋』駅 徒歩10分 |
学区 | 鬼崎南小学校・鬼崎中学校 |
土地面積 | 162.67㎡(49.20坪) |
建物面積 | 102.26㎡(30.93坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 4LDK+ウォークインクローゼット |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
入居予定年月日 | 平成30年2月以降 |
最終更新日 | 2019年6月26日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |