岡崎市小針町1号棟 成約済み
| 価格(売主) | |
|---|---|
| 所在地 | 地番/岡崎市小針町字城跡88-1の一部 |
| 都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域/第二種高度地区(最高高さ25m)/都市機能誘導区域外 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 南東側(道路後退後)4.00mの公道に接する |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線『宇頭』駅 徒歩21分 |
| 学区 | 北野小学校・矢作北中学校 |
| 土地面積 | 113.77㎡(34.41坪) |
| 建物面積 | 103.92㎡(31.43坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 最終更新日 | 2019年6月26日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
岡崎市小針町2号棟 成約済み
| 価格(売主) | |
|---|---|
| 所在地 | 地番/岡崎市小針町字城跡88-1の一部 |
| 都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域/第二種高度地区(最高高さ25m)/都市機能誘導区域外 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:174% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北東側4.35m~4.62mの公道と南東側(道路後退後)4.00mの公道に接する |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線『宇頭』駅 徒歩21分 |
| 学区 | 北野小学校・矢作北中学校 |
| 土地面積 | 122.65㎡(37.10坪) |
| 建物面積 | 103.09㎡(31.18坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 最終更新日 | 2019年6月26日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |





