東浦町石浜1号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 登記地番/愛知県知多郡東浦町大字石浜字前浜51番5 |
| 都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 南側と東側ともに(道路後退後)4.00mの公道に接する ※角地 |
| 利用可能施設 | 中部電力、都市ガス、公共下水、市水道 |
| 交通 | JR武豊線「石浜」駅 徒歩6分 |
| 学区 | 片葩小学校・東浦中学校 |
| 土地面積 | 142.40㎡(43.07坪) |
| 建物面積 | 97.71㎡(29.55坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建 駐車スペース:3台 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 最終更新日 | 2019年6月26日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
東浦町石浜2号棟 成約済み
| 価格(売主) | |
|---|---|
| 所在地 | 登記地番/愛知県知多郡東浦町大字石浜字前浜51番8 |
| 都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 南側(道路後退後)4.00mの公道に接する |
| 利用可能施設 | 中部電力、都市ガス、公共下水、市水道 |
| 交通 | JR武豊線「石浜」駅 徒歩6分 |
| 学区 | 片葩小学校・東浦中学校 |
| 土地面積 | 142.54㎡(43.11坪) |
| 建物面積 | 96.88㎡(29.30坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建 4台(車種による) |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 最終更新日 | 2019年6月26日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
東浦町石浜3号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 登記地番/愛知県知多郡東浦町大字石浜字前浜51番9 |
| 都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 南側(道路後退後)4.00mの公道に接する |
| 利用可能施設 | 中部電力、都市ガス、公共下水、市水道 |
| 交通 | JR武豊線「石浜」駅 徒歩6分 |
| 学区 | 片葩小学校・東浦中学校 |
| 土地面積 | 150.03㎡(45.38坪) |
| 建物面積 | 97.57㎡(29.51坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建 駐車スペース:3台 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 最終更新日 | 2019年6月26日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |





