茅ヶ崎市南湖五丁目A号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 茅ヶ崎市南湖五丁目8-33 外(未定) |
| 都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/準防火地域/第1種高度地区 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 西側4.00mの公道に接する |
| 利用可能施設 | 東京電力、本下水、プロパンガス、公営水道 |
| 交通 | JR東海道線『茅ヶ崎』駅 徒歩20分 |
| 学区 | 西浜小学校・西浜中学校 |
| 土地面積 | 113.63㎡(34.37坪) |
| 建物面積 | 99.50㎡(30.09坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建 駐車スペース2台可 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 最終更新日 | 2019年6月26日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
茅ヶ崎市南湖五丁目B号棟 成約済み
| 価格(売主) | |
|---|---|
| 所在地 | 茅ヶ崎市南湖五丁目8-33 外(未定) |
| 都市計画等 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域/準防火地域/第1種高度地区 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 西側4.00mの公道に接する |
| 利用可能施設 | 東京電力、本下水、プロパンガス、公営水道 |
| 交通 | JR東海道線『茅ヶ崎』駅 徒歩20分 |
| 学区 | 西浜小学校・西浜中学校 |
| 土地面積 | 139.06㎡(42.06坪) |
| 建物面積 | 97.71㎡(29.55坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建 駐車スペース2台可 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 最終更新日 | 2019年6月26日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |





