北名古屋市九之坪神明1号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 登記地番/北名古屋市九之坪神明27番 外(未定) |
| 都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域/法第22条区域/特定都市河川流域(新川) |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:160% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 南側4.00mの市道に接する |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
| 交通 | 名鉄犬山線「西春」駅 徒歩15分 |
| 学区 | 鴨田小学校・白木中学校 |
| 土地面積 | 108.18㎡(32.72坪) |
| 建物面積 | 98.54㎡(29.80坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 最終更新日 | 2019年6月26日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
北名古屋市九之坪神明2号棟 成約済み
| 価格(売主) | |
|---|---|
| 所在地 | 登記地番/北名古屋市九之坪神明27番 外(未定) |
| 都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域/法第22条区域/特定都市河川流域(新川) |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:182% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 南側4.00mの市道と東側4.55m~4.83mの市道に接する |
| 利用可能施設 | 中部電力、公共下水、都市ガス、市水道 |
| 交通 | 名鉄犬山線「西春」駅 徒歩15分 |
| 学区 | 鴨田小学校・白木中学校 |
| 土地面積 | 110.16㎡(33.32坪) |
| 建物面積 | 99.08㎡(29.97坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建 4LDK+ウォークインクローゼット |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 最終更新日 | 2019年6月26日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |





