清須市土田1号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 地番/愛知県清須市土田郷上切95番2の一部 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公営水道、浄化槽、都市ガス |
交通 | 名鉄名古屋本線『新清洲』駅 徒歩7分 |
学区 | 清洲小学校・清洲中学校 |
土地面積 | 190.98㎡(57.77坪) |
建物面積 | 106.40㎡(32.18坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 駐車スペース2台 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 確認サービス第 KS120-0510-01116号 |
建築年月又は入居予定年月 | 令和2年9月以降 |
最終更新日 | 2021年11月22日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
清須市土田2号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 地番/愛知県清須市土田郷上切95番2の一部 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公営水道、浄化槽、都市ガス |
交通 | 名鉄名古屋本線『新清洲』駅 徒歩7分 |
学区 | 清洲小学校・清洲中学校 |
土地面積 | 190.96㎡(57.76坪)※協定地含む |
建物面積 | 108.48㎡(32.81坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 駐車スペース3台(車種による) |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 確認サービス第 KS120-0510-01117号 |
建築年月又は入居予定年月 | 令和2年9月以降 |
最終更新日 | 2021年11月22日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
清須市土田3号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 地番/愛知県清須市土田郷上切95番2、99番9の各一部 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公営水道、浄化槽、都市ガス |
交通 | 名鉄名古屋本線『新清洲』駅 徒歩7分 |
学区 | 清洲小学校・清洲中学校 |
土地面積 | 154.78㎡(46.82坪)※協定地含む |
建物面積 | 104.88㎡(31.72坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 駐車スペース3台(車種による) |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 確認サービス第 KS120-0510-01118号 |
建築年月又は入居予定年月 | 令和2年9月以降 |
最終更新日 | 2021年11月22日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
清須市土田4号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 地番/愛知県清須市土田郷上切99番9の一部 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種住居地域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公営水道、浄化槽、都市ガス |
交通 | 名鉄名古屋本線『新清洲』駅 徒歩7分 |
学区 | 清洲小学校・清洲中学校 |
土地面積 | 181.64㎡(54.94坪) |
建物面積 | 106.81㎡(32.31坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 駐車スペース3台 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 確認サービス第 KS120-0510-01119号 |
建築年月又は入居予定年月 | 令和2年9月以降 |
最終更新日 | 2021年11月22日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |