瀬戸市窯町1号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 地番/愛知県瀬戸市窯町441番6 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域/宅造規制区域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:100% |
利用可能施設 | 中部電力、公営水道、浄化槽、都市ガス |
交通 | 名鉄バス『品野坂上』バス停 徒歩12分 |
学区 | 下品野小学校・品野中学校 |
土地面積 | 160.01㎡(48.40坪) |
建物面積 | 104.88㎡(31.72坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 駐車スペース3台以上 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 確認サービス第KS120-2110-00173号 |
建築年月又は入居予定年月 | 令和2年9月以降 |
開発許可番号 | 30指令瀬都計第5-19 平成30年9月13日 |
最終更新日 | 2021年3月29日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
瀬戸市窯町2号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 地番/愛知県瀬戸市窯町440番67 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域/宅造規制区域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:100% |
利用可能施設 | 中部電力、公営水道、浄化槽、都市ガス |
交通 | 名鉄バス『品野坂上』バス停 徒歩12分 |
学区 | 下品野小学校・品野中学校 |
土地面積 | 166.13㎡(50.25坪) |
建物面積 | 105.99㎡(32.06坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 駐車スペース3台(車種による) |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 確認サービス第KS120-2110-00174号 |
建築年月又は入居予定年月 | 令和2年9月以降 |
開発許可番号 | 30指令瀬都計第5-19 平成30年9月13日 |
最終更新日 | 2021年3月29日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
瀬戸市窯町3号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 地番/愛知県瀬戸市窯町440番68 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域/宅造規制区域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:100% |
利用可能施設 | 中部電力、公営水道、浄化槽、都市ガス |
交通 | 名鉄バス『品野坂上』バス停 徒歩12分 |
学区 | 下品野小学校・品野中学校 |
土地面積 | 177.61㎡(53.72坪) |
建物面積 | 106.54㎡(32.22坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 駐車スペース3台(車種による) |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 確認サービス第KS120-2110-00175号 |
建築年月又は入居予定年月 | 令和2年9月以降 |
開発許可番号 | 30指令瀬都計第5-19 平成30年9月13日 |
最終更新日 | 2021年3月29日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
瀬戸市窯町4号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 地番/愛知県瀬戸市窯町440番75 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域/宅造規制区域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:100% |
利用可能施設 | 中部電力、公営水道、浄化槽、都市ガス |
交通 | 名鉄バス『品野坂上』バス停 徒歩12分 |
学区 | 下品野小学校・品野中学校 |
土地面積 | 174.12㎡(52.67坪) |
建物面積 | 105.78㎡(31.99坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 駐車スペース3台(車種による) |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 確認サービス第KS120-2110-00176号 |
建築年月又は入居予定年月 | 令和2年9月以降 |
開発許可番号 | 30指令瀬都計第5-19 平成30年9月13日 |
最終更新日 | 2021年3月29日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
瀬戸市窯町5号棟 成約済み
価格(売主) | 成約済み |
---|---|
所在地 | 地番/愛知県瀬戸市窯町440番73 |
都市計画等 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域/宅造規制区域 |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:100% |
利用可能施設 | 中部電力、公営水道、浄化槽、都市ガス |
交通 | 名鉄バス『品野坂上』バス停 徒歩12分 |
学区 | 下品野小学校・品野中学校 |
土地面積 | 165.46㎡(50.05坪) |
建物面積 | 105.37㎡(31.87坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 駐車スペース3台以上 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 確認サービス第KS120-2110-00177号 |
建築年月又は入居予定年月 | 令和2年9月以降 |
開発許可番号 | 30指令瀬都計第5-19 平成30年9月13日 |
最終更新日 | 2021年3月29日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |