保土ヶ谷区坂本町4号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 横浜市保土ケ谷区坂本町290番地 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域/準防火地域/第1種高度地区/敷地面積最低限度:100㎡ |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:50%、容積率:100% |
利用可能施設 | 東京電力、公営水道、公共下水、都市ガス |
交通 | 相鉄本線「上星川」駅 徒歩9分 |
学区 | 坂本小学校・保土ケ谷中学校 |
土地面積 | 110.02㎡(33.28坪) |
建物面積 | 102.47㎡(30.99坪) |
建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 |
その他 | ●「フラット35S」適合住宅(利用の場合別途申請手数料がかかります) |
確認番号 | 確認サービス第 KS 120-2110-00288号 |
建築年月又は入居予定年月 | 令和2年12月以降 |
最終更新日 | 2020年10月12日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
保土ヶ谷区坂本町1号棟 成約済み
価格(売主) | |
---|---|
所在地 | 横浜市保土ケ谷区坂本町290番地 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域/準防火地域/第1種高度地区/敷地面積最低限度:100㎡/建築物の高さの限度:10m |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:50%、容積率:100% |
利用可能施設 | 東京電力、公営水道、公共下水、都市ガス |
交通 | 相鉄本線「上星川」駅 徒歩9分 |
学区 | 坂本小学校・保土ケ谷中学校 |
土地面積 | 120.00㎡(36.30坪) |
建物面積 | 108.47㎡(32.81坪) |
建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 |
その他 | ●「フラット35S」適合住宅(利用の場合別途申請手数料がかかります) |
確認番号 | 確認サービス第KS120-2110-00021号 |
建築年月又は入居予定年月 | 令和2年8月以降 |
取扱支店 | こちらの物件は【横浜支店】の取扱となります。 |
最終更新日 | 2020年5月11日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
保土ヶ谷区坂本町2号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 横浜市保土ケ谷区坂本町290番地 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域/準防火地域/第1種高度地区/敷地面積最低限度:100㎡/建築物の高さの限度:10m |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:50%、容積率:100% |
利用可能施設 | 東京電力、公営水道、公共下水、都市ガス |
交通 | 相鉄本線「上星川」駅 徒歩9分 |
学区 | 坂本小学校・保土ケ谷中学校 |
土地面積 | 118.59㎡(35.87坪) |
建物面積 | 106.53㎡(32.22坪) |
建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 |
その他 | ●「フラット35S」適合住宅(利用の場合別途申請手数料がかかります) |
確認番号 | 確認サービス第KS120-2110-00022号 |
建築年月又は入居予定年月 | 令和2年8月以降 |
取扱支店 | こちらの物件は【横浜支店】の取扱となります。 |
最終更新日 | 2020年7月01日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
保土ヶ谷区坂本町3号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 横浜市保土ケ谷区坂本町290番地 外(未定) |
都市計画等 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域/準防火地域/第1種高度地区/敷地面積最低限度:100㎡/建築物の高さの限度:10m |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:50%、容積率:100% |
利用可能施設 | 東京電力、公営水道、公共下水、都市ガス |
交通 | 相鉄本線「上星川」駅 徒歩9分 |
学区 | 坂本小学校・保土ケ谷中学校 |
土地面積 | 119.50㎡(36.14坪) |
建物面積 | 101.84㎡(30.80坪) |
建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 |
その他 | ●「フラット35S」適合住宅(利用の場合別途申請手数料がかかります) |
確認番号 | 確認サービス第KS120-2110-00023号 |
建築年月又は入居予定年月 | 令和2年8月以降 |
最終更新日 | 2020年3月25日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |