あま市七宝町(2期) 1号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 地番/愛知県あま市七宝町伊福河原167番の一部 |
| 都市計画等 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:50%、容積率:100% |
| 利用可能施設 | 中部電力、公営水道、公営下水、都市ガス |
| 交通 | 名鉄バス『下之森』バス停 徒歩7分 |
| 学区 | 伊福小学校・七宝中学校 |
| 土地面積 | 140.13㎡(42.38坪) |
| 建物面積 | 105.16㎡(31.81坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 確認番号 | 確認サービス第KS119-2110-00490号 |
| 建築年月又は入居予定年月 | 令和2年3月以降 |
| 最終更新日 | 2020年8月27日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
あま市七宝町(2期)2号棟 成約済み
| 価格(売主) | ご成約済み |
|---|---|
| 所在地 | 地番/愛知県あま市七宝町伊福河原167番の一部 |
| 都市計画等 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:50%、容積率:100% |
| 利用可能施設 | 中部電力、公営水道、公営下水、都市ガス |
| 交通 | 名鉄バス『下之森』バス停 徒歩7分 |
| 学区 | 伊福小学校・七宝中学校 |
| 土地面積 | 140.14㎡(42.39坪) |
| 建物面積 | 105.16㎡(31.81坪) |
| 建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
| その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
| 確認番号 | 確認サービス第KS119-2110-00491号 |
| 建築年月又は入居予定年月 | 令和2年3月以降 |
| 最終更新日 | 2021年3月02日 |
| 次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |





