泉区和泉町1号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 横浜市泉区和泉町5399-12 外(未定) |
都市計画等 | 市街化調整区域/用途地域指定なし(第一種低層住居専用地域に準ずる)/法22条区域/敷地面積の最低限度125㎡/絶対高さ制限10m |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:50%、容積率:80% |
利用可能施設 | 東京電力、公営水道、公共下水、プロパンガス |
交通 | 相鉄いずみ野線「いずみ野」駅 徒歩7分 |
学区 | 和泉小学校・中和田中学校 |
土地面積 | 125.59㎡(37.99坪) |
建物面積 | 100.19㎡(30.30坪) |
建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 |
その他 | ●「フラット35S」適合住宅(利用の場合別途申請手数料がかかります) |
確認番号 | 確認サービス第KS119-2110-00431号 |
建築年月又は入居予定年月 | 令和2年5月以降 |
取扱支店 | こちらの物件は【横浜支店】の取扱となります。 |
最終更新日 | 2021年1月12日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
泉区和泉町2号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 横浜市泉区和泉町5399-12 外(未定) |
都市計画等 | 市街化調整区域/用途地域指定なし(第一種低層住居専用地域に準ずる)/法22条区域/敷地面積の最低限度125㎡/絶対高さ制限10m |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:50%、容積率:80% |
利用可能施設 | 東京電力、公営水道、公共下水、プロパンガス |
交通 | 相鉄いずみ野線「いずみ野」駅 徒歩7分 |
学区 | 和泉小学校・中和田中学校 |
土地面積 | 129.59㎡(39.20坪) |
建物面積 | 101.03㎡(30.56坪) |
建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 |
その他 | ●「フラット35S」適合住宅(利用の場合別途申請手数料がかかります) |
確認番号 | 確認サービス第KS119-2110-00432号 |
建築年月又は入居予定年月 | 令和2年5月以降 |
取扱支店 | こちらの物件は【横浜支店】の取扱となります。 |
最終更新日 | 2020年7月01日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
泉区和泉町3号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 横浜市泉区和泉町5399-12 外(未定) |
都市計画等 | 市街化調整区域/用途地域指定なし(第一種低層住居専用地域に準ずる)/法22条区域/敷地面積の最低限度125㎡/絶対高さ制限10m |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:50%、容積率:80% |
利用可能施設 | 東京電力、公営水道、公共下水、プロパンガス |
交通 | 相鉄いずみ野線「いずみ野」駅 徒歩7分 |
学区 | 和泉小学校・中和田中学校 |
土地面積 | 130.57㎡(39.49坪) |
建物面積 | 102.13㎡(30.89坪) |
建物の構造 | 木造2階建アスファルトシングル葺 |
その他 | ●「フラット35S」適合住宅(利用の場合別途申請手数料がかかります) |
確認番号 | 確認サービス第KS119-2110-00433号 |
建築年月又は入居予定年月 | 令和2年5月以降 |
取扱支店 | こちらの物件は【横浜支店】の取扱となります。 |
最終更新日 | 2020年9月14日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |