常滑市久米1号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 地番/愛知県常滑市久米字東郷57番4号の一部 |
都市計画等 | 市街化調整区域/用途地域指定なし |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公営水道、公営下水(農業集落排水)、プロパンガス |
交通 | 北部バス『久米公民館』バス停 徒歩2分 |
学区 | 三和小学校・青海中学校 |
土地面積 | 130.35㎡(39.43坪)※別途協定道路部分9.65㎡有り |
建物面積 | 103.92㎡(31.43坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 確認サービス第 KS119-2110-00406号 |
建築年月又は入居予定年月 | 令和2年2月以降 |
最終更新日 | 2020年8月27日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
常滑市久米2号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 地番/愛知県常滑市久米字東郷57番4号の一部 |
都市計画等 | 市街化調整区域/用途地域指定なし |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公営水道、公営下水(農業集落排水)、プロパンガス |
交通 | 北部バス『久米公民館』バス停 徒歩2分 |
学区 | 三和小学校・青海中学校 |
土地面積 | 153.72㎡(46.50坪)※別途協定道路部分10.46㎡有り |
建物面積 | 104.33㎡(31.55坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 確認サービス第 KS119-2110-00407号 |
建築年月又は入居予定年月 | 令和2年2月以降 |
最終更新日 | 2020年8月27日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
常滑市久米3号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 地番/愛知県常滑市久米字東郷57番4号の一部 |
都市計画等 | 市街化調整区域/用途地域指定なし |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公営水道、公営下水(農業集落排水)、プロパンガス |
交通 | 北部バス『久米公民館』バス停 徒歩2分 |
学区 | 三和小学校・青海中学校 |
土地面積 | 135.09㎡(40.86坪)※別途協定道路部分71.76㎡有り |
建物面積 | 104.33㎡(31.55坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 確認サービス第 KS119-2110-00408号 |
建築年月又は入居予定年月 | 令和2年2月以降 |
最終更新日 | 2020年8月27日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |
常滑市久米4号棟 成約済み
価格(売主) | ご成約済み |
---|---|
所在地 | 地番/愛知県常滑市久米字東郷57番4号の一部 |
都市計画等 | 市街化調整区域/用途地域指定なし |
建ぺい率、容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
利用可能施設 | 中部電力、公営水道、公営下水(農業集落排水)、プロパンガス |
交通 | 北部バス『久米公民館』バス停 徒歩2分 |
学区 | 三和小学校・青海中学校 |
土地面積 | 119.88㎡(36.26坪)※別途協定道路部分71.21㎡有り |
建物面積 | 104.33㎡(31.55坪) |
建物の構造 | 木造2階建カラーベスト葺 |
その他 | ●「フラット35S」適応住宅 |
確認番号 | 確認サービス第 KS119-2110-00409号 |
建築年月又は入居予定年月 | 令和2年2月以降 |
最終更新日 | 2020年8月27日 |
次回更新予定日 | 毎月15日に更新予定 |