マンション・アパートなど、賃貸物件にお住まいの方。たとえば月々の家賃を7万円支払っているとしたら…。
約3000万円近くを家賃で支払うことになります。しかも家賃を35年払ってもアパートが自分の資産になるわけではありません。 また、賃貸アパートなどは退去時にリフォーム等の精算金がかかります。
ホームポジションの新築住宅なら、今の家賃と変わらずか、それ以下のお支払い金額で購入が可能です。下記にローン返済例を挙げてみました。ご参考までにどうぞ。また、お気軽にお問い合わせください。もちろん、お越しいただいても結構です。
お客様ご自身が自らの考えで住宅ローンを選べるよう、常にお客様の立場に立って、お客様の経験や知識に照らし分りやすい説明を心がけ、お客様に納得いただけるまでアドバスを行います。
お客様が「借りられる」住宅ローンではなく「返せる」住宅ローン を選択できるよう、お客様に対し住宅ローンに関する条件、リスクなどについて、正確かつ必要十分な情報を提供いたします。
常に住宅ローンの最新情報を収集し、資質向上に努めるとともに、個人情報は適切に利用し、法令や社会規範等を守って行動します。
全額ローン 35年返済 |
金利 0.725%(変動金利)の場合 | ||
ボーナス併用 (ボーナス時98,823円) |
毎月返済のみ (ボーナス時0円[なし]) |
||
1380万円借入れの場合 | 月々 | 20,763円 | 37,211円 |
1480万円借入れの場合 | 月々 | 23,459円 | 39,908円 |
1580万円借入れの場合 | 月々 | 26,156円 | 42,604円 |
1680万円借入れの場合 | 月々 | 28,852円 | 45,301円 |
1780万円借入れの場合 | 月々 | 31,549円 | 47,997円 |
1880万円借入れの場合 | 月々 | 34,245円 | 50,694円 |
1980万円借入れの場合 | 月々 | 36,942円 | 53,390円 |
2080万円借入れの場合 | 月々 | 39,638円 | 56,087円 |
2180万円借入れの場合 | 月々 | 42,335円 | 58,783円 |
2280万円借入れの場合 | 月々 | 45,031円 | 61,480円 |
2380万円借入れの場合 | 月々 | 47,728円 | 64,177円 |
2480万円借入れの場合 | 月々 | 50,424円 | 66,873円 |
2580万円借入れの場合 | 月々 | 53,121円 | 69,570円 |
2680万円借入れの場合 | 月々 | 55,817円 | 72,266円 |
2780万円借入れの場合 | 月々 | 58,514円 | 74,963円 |
2880万円借入れの場合 | 月々 | 61,210円 | 77,659円 |
2980万円借入れの場合 | 月々 | 63,907円 | 80,356円 |
3080万円借入れの場合 | 月々 | 66,603円 | 83,052円 |
3180万円借入れの場合 | 月々 | 69,300円 | 85,749円 |
3280万円借入れの場合 | 月々 | 71,996円 | 88,445円 |
3380万円借入れの場合 | 月々 | 74,693円 | 91,142円 |
3480万円借入れの場合 | 月々 | 77,389円 | 93,838円 |
3580万円借入れの場合 | 月々 | 80,086円 | 96,535円 |
3680万円借入れの場合 | 月々 | 82,782円 | 99,231円 |
3780万円借入れの場合 | 月々 | 85,479円 | 101,928円 |
3880万円借入れの場合 | 月々 | 88,175円 | 104,624円 |
3980万円借入れの場合 | 月々 | 90,872円 | 107,321円 |
4080万円借入れの場合 | 月々 | 93,568円 | 110,017円 |
4180万円借入れの場合 | 月々 | 96,265円 | 112,714円 |
4280万円借入れの場合 | 月々 | 98,962円 | 115,895円 |
4380万円借入れの場合 | 月々 | 101,658円 | 118,107円 |
4480万円借入れの場合 | 月々 | 104,355円 | 120,803円 |
4580万円借入れの場合 | 月々 | 107,051円 | 123,500円 |
4680万円借入れの場合 | 月々 | 109,748円 | 126,196円 |
4780万円借入れの場合 | 月々 | 112,444円 | 128,893円 |
4880万円借入れの場合 | 月々 | 115,141円 | 131,589円 |
4980万円借入れの場合 | 月々 | 117,837円 | 134,286円 |
5080万円借入れの場合 | 月々 | 120,534円 | 136,982円 |
5180万円借入れの場合 | 月々 | 123,230円 | 139,679円 |
5280万円借入れの場合 | 月々 | 125,927円 | 142,375円 |
5380万円借入れの場合 | 月々 | 128,623円 | 145,072円 |
5480万円借入れの場合 | 月々 | 131,320円 | 147,768円 |
5580万円借入れの場合 | 月々 | 134,016円 | 150,465円 |
5680万円借入れの場合 | 月々 | 136,713円 | 153,161円 |
5780万円借入れの場合 | 月々 | 139,409円 | 155,858円 |
5880万円借入れの場合 | 月々 | 142,106円 | 158,554円 |
5980万円借入れの場合 | 月々 | 144,802円 | 161,251円 |
●紹介ローン 金融機関/都市銀行 ●融資限度額/物件価格の100% ●返済期間35年 ●変動金利/年利0.725% ※別途諸経費が必要 ●適用される金利は融資実行時のものとなり、表記されている金利とは異なります。