マンション・アパートなど、賃貸物件にお住まいの方。たとえば月々の家賃を7万円支払っているとしたら…。
約3400万円近くを家賃で支払うことになります。しかも家賃を40年払ってもアパートが自分の資産になるわけではありません。 また、賃貸アパートなどは退去時にリフォーム等の精算金がかかります。
ホームポジションの新築住宅なら、今の家賃と変わらずか、それ以下のお支払い金額で購入が可能です。下記にローン返済例を挙げてみました。ご参考までにどうぞ。また、お気軽にお問い合わせください。もちろん、お越しいただいても結構です。
お客様ご自身が自らの考えで住宅ローンを選べるよう、常にお客様の立場に立って、お客様の経験や知識に照らし分りやすい説明を心がけ、お客様に納得いただけるまでアドバスを行います。
お客様が「借りられる」住宅ローンではなく「返せる」住宅ローン を選択できるよう、お客様に対し住宅ローンに関する条件、リスクなどについて、正確かつ必要十分な情報を提供いたします。
常に住宅ローンの最新情報を収集し、資質向上に努めるとともに、個人情報は適切に利用し、法令や社会規範等を守って行動します。
全額ローン 40年返済 |
金利 0.65%(変動金利)の場合 | ||
ボーナス併用 (ボーナス時99,508円) |
毎月返済のみ (ボーナス時0円[なし]) |
||
1380万円借入れの場合 | 月々 | 16,091円 | 32,657円 |
1480万円借入れの場合 | 月々 | 18,458円 | 35,023円 |
1580万円借入れの場合 | 月々 | 20,824円 | 37,389円 |
1680万円借入れの場合 | 月々 | 23,191円 | 39,756円 |
1780万円借入れの場合 | 月々 | 25,557円 | 42,122円 |
1880万円借入れの場合 | 月々 | 27,924円 | 44,489円 |
1980万円借入れの場合 | 月々 | 30,290円 | 46,855円 |
2080万円借入れの場合 | 月々 | 32,657円 | 49,222円 |
2180万円借入れの場合 | 月々 | 35,023円 | 51,588円 |
2280万円借入れの場合 | 月々 | 37,389円 | 53,955円 |
2380万円借入れの場合 | 月々 | 39,756円 | 56,321円 |
2480万円借入れの場合 | 月々 | 42,122円 | 58,687円 |
2580万円借入れの場合 | 月々 | 44,489円 | 61,054円 |
2680万円借入れの場合 | 月々 | 46,855円 | 63,420円 |
2780万円借入れの場合 | 月々 | 49,222円 | 65,787円 |
2880万円借入れの場合 | 月々 | 51,588円 | 68,153円 |
2980万円借入れの場合 | 月々 | 53,955円 | 70,520円 |
3080万円借入れの場合 | 月々 | 56,321円 | 72,886円 |
3180万円借入れの場合 | 月々 | 58,687円 | 75,253円 |
3280万円借入れの場合 | 月々 | 61,054円 | 77,619円 |
3380万円借入れの場合 | 月々 | 63,420円 | 79,986円 |
3480万円借入れの場合 | 月々 | 65,787円 | 82,352円 |
3580万円借入れの場合 | 月々 | 68,153円 | 84,718円 |
3680万円借入れの場合 | 月々 | 70,520円 | 87,085円 |
3780万円借入れの場合 | 月々 | 72,886円 | 89,451円 |
3880万円借入れの場合 | 月々 | 75,253円 | 91,818円 |
3980万円借入れの場合 | 月々 | 77,619円 | 94,184円 |
4080万円借入れの場合 | 月々 | 79,986円 | 96,551円 |
4180万円借入れの場合 | 月々 | 82,352円 | 98,917円 |
4280万円借入れの場合 | 月々 | 84,718円 | 101,284円 |
4380万円借入れの場合 | 月々 | 87,085円 | 103,650円 |
4480万円借入れの場合 | 月々 | 89,451円 | 106,016円 |
4580万円借入れの場合 | 月々 | 91,818円 | 108,383円 |
4680万円借入れの場合 | 月々 | 94,184円 | 110,749円 |
4780万円借入れの場合 | 月々 | 96,551円 | 113,116円 |
4880万円借入れの場合 | 月々 | 98,917円 | 115,482円 |
4980万円借入れの場合 | 月々 | 101,284円 | 117,849円 |
5080万円借入れの場合 | 月々 | 103,650円 | 120,215円 |
5180万円借入れの場合 | 月々 | 106,016円 | 122,582円 |
5280万円借入れの場合 | 月々 | 108,383円 | 124,948円 |
5380万円借入れの場合 | 月々 | 110,749円 | 127,315円 |
5480万円借入れの場合 | 月々 | 113,116円 | 129,681円 |
5580万円借入れの場合 | 月々 | 115,482円 | 132,047円 |
●紹介ローン 金融機関/地方銀行 ●融資限度額/物件価格の100% ●返済期間40年 ●変動金利/年利0.65% ※別途諸経費が必要 ●適用される金利は融資実行時のものとなり、表記されている金利とは異なります。